序 號 | 學科 門類 | 專業 類 | 學院 | 專業 代碼 | 專業名 稱 | 招生 計劃 | 聯系人 | 備注 |
1 | 法學 | 法學類 | 法學院 | 030101K | 法學 | 45 | 黃老師 0797-8312491 * | |
2 | 工學 | 土木類 | 土木與測 繪工程學 院 | 081002 | 建筑環境 與能源應 用工程 | 30 | 左老師 0797-8312547 15070540166 | |
3 | 理學 | 地理科 學類 | 土木與測 繪工程學 院 | 070504 | 地理信息 科學 | 30 | ||
4 | 工學 | 環境科 學與工 程類 | 資源與環 境工程學 院 | 082502 | 環境工程 | 30 | 梁老師 * | |
5 | 工學 | 安全科 學與工 程類 | 應急管理 與安全工 程學院 | 082901 | 安全工程 | 30 | 易老師 18370764816 | |
6 | 管理 學 | 公共管 理類 | 應急管理 與安全工 程學院 | 120402 | 行政管理 | 45 |
序 號 | 學科 門類 | 專業 類 | 學院 | 專業 代碼 | 專業名 稱 | 招生 計劃 | 聯系人 | 備注 |
7 | 管理 學 | 工商管 理類 | 經濟管理 學院 | 120201K | 工商管理 | 35 | 熊老師 18602147307 | 智庫& 咨詢 方向 |
8 | 文學 | 外國語 言文學 類 | 外國語學 院 | 050201 | 英語 | 40 | 賀老師 0797-8312250 13970797124 | |
9 | 文學 | 外國語 言文學 類 | 外國語學 院 | 050207 | 日語 | 30 | ||
10 | 文學 | 中國語 言文學 類 | 外國語學 院 | 050103 | 漢語國際 教育 | 45 | ||
11 | 工學 | 機械類 | 機電工程 學院 | 080201 | 機械工程 | 30 | 鄒老師 0797-8312225 18270716571 | |
12 | 工學 | 電子信 息類 | 電氣工程 與自動化 學院 | 080702 | 電子科學 與技術 | 30 | 張老師 18379711312 | |
13 | 工學 | 電子信 息類 | 理學院 | 080714 | 電子信息 科學與技 術 | 30 | 余老師 18146696913 | |
14 | 藝術 學 | 設計學 類 | 建筑與設 計學院 | 130504 | 產品設計 | 15 | 宿老師 0797-8312136 18070471096 | |
15 | 藝術 學 | 設計學 類 | 建筑與設 計學院 | 130503 | 環境設計 | 15 | ||
16 | 藝術 學 | 設計學 類 | 建筑與設 計學院 | 130508 | 數字媒體 藝術 | 15 | ||
17 | 管理 學 | 管理科 學與工 程類 | 軟件工程 學院 | 120103 | 工程管理 | 45 | 方老師 0791-83858295 15797692631 |
序 號 | 學科 門類 | 專業 類 | 學院 | 專業 代碼 | 專業名 稱 | 招生 計劃 | 聯系人 | 備注 |
18 | 工學 | 計算機 類 | 信息工程 學院 | 080901 | 計算機科 學與技術 | 30 | 申老師 15179757663 | |
19 | 工學 | 計算機 類 | 信息工程 學院 | 080904K | 信息安全 | 30 | ||
20 | 工學 | 材料類 | 材料冶金 化學學部 | 080404 | 冶金工程 | 30 | 黃老師 0797-8312078 18979748128 | |
21 | 工學 | 化學類 | 材料冶金 化學學部 | 070302 | 應用化學 | 30 |
序號 | 所屬學院 | 專業名稱 | 專業 代碼 | 學科 門類 | 專業類 |
1 | 資源與環境工程學院 | 采礦工程 | 081501 | 工學 | 0815 礦業類 |
2 | 資源與環境工程學院 | 礦物加工工程 | 081503 | 工學 | 0815 礦業類 |
3 | 資源與環境工程學院 | 環境工程 | 082502 | 工學 | 0825 環境科學與工 程類 |
4 | 資源與環境工程學院 | 地質工程 | 081401 | 工學 | 0814 地質類 |
5 | 資源與環境工程學院 | 生物工程 | 083001 | 工學 | 0830 生物工程類 |
6 | 土木與測繪工程學院 | 土木工程 | 081001 | 工學 | 0810 土木類 |
7 | 土木與測繪工程學院 | 給排水科學與工程 | 081003 | 工學 | 0810 土木類 |
8 | 土木與測繪工程學院 | 建筑環境與能源應用 工程 | 081002 | 工學 | 0810 土木類 |
9 | 土木與測繪工程學院 | 測繪工程 | 081201 | 工學 | 0812 測繪類 |
10 | 土木與測繪工程學院 | 地理信息科學 | 070504 | 理學 | 0705 地理科學類 |
11 | 建筑與設計學院 | 建筑學 | 082801 | 工學 | 0828 建筑類 |
12 | 建筑與設計學院 | 城鄉規劃 | 082802 | 工學 | 0828 建筑類 |
13 | 建筑與設計學院 | 產品設計 | 130504 | 藝術學 | 1305 設計學類 |
14 | 建筑與設計學院 | 環境設計 | 130503 | 藝術學 | 1305 設計學類 |
15 | 建筑與設計學院 | 視覺傳達設計 | 130502 | 藝術學 | 1305 設計學類 |
16 | 建筑與設計學院 | 數字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 1305 設計學類 |
17 | 材料冶金化學學部 | 冶金工程 | 080404 | 工學 | 0804 材料類 |
18 | 材料冶金化學學部 | 金屬材料工程 | 080405 | 工學 | 0804 材料類 |
19 | 材料冶金化學學部 | 材料科學與工程 | 080401 | 工學 | 0804 材料類 |
20 | 材料冶金化學學部 | 材料化學 | 080403 | 工學 | 0804 材料類 |
21 | 材料冶金化學學部 | 材料物理 | 080402 | 工學 | 0804 材料類 |
序號 | 所屬學院 | 專業名稱 | 專業 代碼 | 學科 門類 | 專業類 |
22 | 材料冶金化學學部 | 無機非金屬材料工程 | 080406 | 工學 | 0804 材料類 |
23 | 材料冶金化學學部 | 新能源科學與工程 | 080503T | 工學 | 0805 能源動力類 |
24 | 材料冶金化學學部 | 化學工程與工藝 | 081301 | 工學 | 0813 化工與制藥類 |
25 | 材料冶金化學學部 | 應用化學 | 070302 | 理學 | 0703 化學類 |
26 | 機電工程學院 | 機械工程 | 080201 | 工學 | 0802 機械類 |
27 | 機電工程學院 | 機械電子工程 | 080204 | 工學 | 0802 機械類 |
28 | 機電工程學院 | 機械設計制造及其自 動化 | 080202 | 工學 | 0802 機械類 |
29 | 機電工程學院 | 車輛工程 | 080207 | 工學 | 0802 機械類 |
30 | 機電工程學院 | 智能制造工程 | 080213T | 工學 | 0802 機械類 |
31 | 機電工程學院 | 測控技術與儀器 | 080301 | 工學 | 0803 儀器類 |
32 | 機電工程學院 | 工業工程 | 120701 | 工學 | 1207 工業工程類 |
33 | 電氣工程與自動化學 院 | 自動化 | 080801 | 工學 | 0808 自動化類 |
34 | 電氣工程與自動化學 院 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 工學 | 0806 電氣類 |
35 | 電氣工程與自動化學 院 | 電子科學與技術 | 080702 | 工學 | 0807 電子信息類 |
36 | 電氣工程與自動化學 院 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 0809 計算機類 |
37 | 信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 080901 | 工學 | 0809 計算機類 |
38 | 信息工程學院 | 網絡工程 | 080903 | 工學 | 0809 計算機類 |
39 | 信息工程學院 | 信息安全 | 080904K | 工學 | 0809 計算機類 |
40 | 信息工程學院 | 電子信息工程 | 080701 | 工學 | 0807 電子信息類 |
41 | 信息工程學院 | 通信工程 | 080703 | 工學 | 0807 電子信息類 |
42 | 信息工程學院 | 光電信息科學與工程 | 080705 | 工學 | 0807 電子信息類 |
43 | 信息工程學院 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 0807 電子信息類 |
44 | 經濟管理學院 | 金融學 | 020301K | 經濟學 | 0203 金融學類 |
45 | 經濟管理學院 | 國際經濟與貿易 | 020401 | 經濟學 | 0204 經濟與貿易類 |
序號 | 所屬學院 | 專業名稱 | 專業 代碼 | 學科 門類 | 專業類 |
46 | 經濟管理學院 | 工程造價 | 120105 | 管理學 | 1201 管理科學與工 程類 |
47 | 經濟管理學院 | 工商管理 | 120201K | 管理學 | 1202 工商管理類 |
48 | 經濟管理學院 | 會計學 | 120203K | 管理學 | 1202 工商管理類 |
49 | 經濟管理學院 | 市場營銷 | 120202 | 管理學 | 1202 工商管理類 |
50 | 經濟管理學院 | 電子商務 | 120801 | 管理學 | 1208 電子商務類 |
51 | 外國語學院 | 漢語國際教育 | 050103 | 文學 | 0501 中國語言文學 類 |
52 | 外國語學院 | 日語 | 050207 | 文學 | 0502 外國語言文學 類 |
53 | 外國語學院 | 英語 | 050201 | 文學 | 0502 外國語言文學 類 |
54 | 理學院 | 金融數學 | 020305T | 經濟學 | 0203 金融學類 |
55 | 理學院 | 社會體育指導與管理 | 040203 | 教育學 | 0402 體育學類 |
56 | 理學院 | 信息與計算科學 | 070102 | 理學 | 0701 數學類 |
57 | 理學院 | 電子信息科學與技術 | 080714T | 理學 | 0807 電子信息類 |
58 | 法學院 | 法學 | 030101K | 法學 | 0301 法學類 |
59 | 應急管理學院 | 行政管理 | 120402 | 管理學 | 1204 公共管理類 |
60 | 應急管理學院 | 應急管理專業 | 120111T | 管理學 | 1201 管理科學與工 程類 |
61 | 應急管理學院 | 安全工程 | 082901 | 工學 | 0829 安全科學與工 程類 |
62 | 能源與機械工程學院 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工學 | 0802 機械類 |
63 | 能源與機械工程學院 | 汽車服務工程 | 080208 | 工學 | 0802 機械類 |
64 | 能源與機械工程學院 | 能源與動力工程 | 080501 | 工學 | 0805 能源動力類 |
65 | 能源與機械工程學院 | 機器人工程 | 080803T | 工學 | 0808 自動化類 |
66 | 軟件工程學院 | 物聯網工程 | 080905 | 工學 | 0809 計算機類 |
67 | 軟件工程學院 | 虛擬現實技術 | 080916T | 工學 | 0809 計算機類 |
68 | 軟件工程學院 | 風景園林 | 082803 | 工學 | 0828 建筑類 |
序號 | 所屬學院 | 專業名稱 | 專業 代碼 | 學科 門類 | 專業類 |
69 | 軟件工程學院 | 工程管理 | 120103 | 管理學 | 1201 管理科學與工 程類 |
70 | 軟件工程學院 | 軟件工程 | 080902 | 工學 | 0809 計算機類 |
71 | 商學院 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 1202 工商管理類 |
72 | 商學院 | 人力資源管理 | 120206 | 管理學 | 1202 工商管理類 |
73 | 商學院 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 1206 物流管理與工 程類 |
序 號 | 學生 學院 (畢 業學 院) | 姓 名 | 性 別 | 身份證 | 一 卡通號 | 聯系電話 | 電子郵箱 | 畢業年份 | 畢業專 業 | 原班級 | 申請第二 學士學位 專業所在 學院 | 申請第 二學士 學位專 業名稱 | 第二學士 學位錄取 通知書郵 寄地址 | 第二學 士學位 錄取通 知書郵 寄聯系 人 | 第二學 士學位 錄取通 知書郵 寄聯系 電話 | 備 注 |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 |
歡迎光臨 考研論壇 (http://www.0313v.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |