国产丝袜美女一区二区,精品久久免费影院,久久91精品久久久水蜜桃,亚洲人成网站999久久久综合,天天2023亚洲欧美,久久久久日韩精品,久久这里只是精品最新,999精品欧美一区二区三区
考研論壇
標題:
2012華南理工大學土木錄取分數和名單
[打印本頁]
作者:
1032410451
時間:
2012-8-31 15:06
標題:
2012華南理工大學土木錄取分數和名單
本帖最后由 夲亽油菜埖 于 2013-8-2 01:51 編輯
序號 考生編號 性別 原報考專業名稱 復試專業名稱 初試總分 專業筆試 綜合面試 外語測試 復試總成績 錄取總成績 備注
1 * 男 巖土工程 同報考專業 408 88.4 85 90 87.88 420.56 學術型資格
2 105612000004042 男 巖土工程 同報考專業 408 83.6 83 80.6 83.18 411.16 學術型資格
3 105612000004029 男 巖土工程 同報考專業 380 92.4 80 75 88.18 404.36 學術型資格
4 105612000000513 男 巖土工程 同報考專業 401 80.4 76.5 84.6 80.04 400.68 學術型資格
5 105612000000512 男 巖土工程 同報考專業 407 78.8 80 65 77.66 399.52 學術型資格
6 105612000000511 男 巖土工程 同報考專業 397 82.4 75 75 80.18 398.56 學術型資格
7 105612000004041 女 巖土工程 同報考專業 386 80.4 86.3 87.8 82.32 396.24 學術型資格
8 105612000000507 男 巖土工程 同報考專業 378 80.8 86.5 84.8 82.34 391.48 學術型資格
9 105612000000519 男 巖土工程 同報考專業 377 77.2 85 85 79.54 385.28 學術型資格
10 105612000004015 男 巖土工程 同報考專業 376 76.8 84.5 84.6 79.12 383.84 學術型資格
11 105612000004024 男 巖土工程 同報考專業 360 82.8 81 80.4 82.2 380.4 學術型資格
12 105612000004030 男 巖土工程 同報考專業 359 83.6 80 75 82.02 379.44 學術型資格
13 105612000004020 男 巖土工程 同報考專業 366 77.6 80 80 78.32 376.24 專業型資格
14 105612000000516 男 巖土工程 同報考專業 366 72.8 85.8 81.4 76.26 372.12 專業型資格
15 105612000004031 男 巖土工程 同報考專業 363 74.4 80 75 75.58 368.96 專業型資格
16 105612000000549 男 結構工程 同報考專業 423 76.8 90 91 83.5 420.25 學術型資格
17 105612000000558 男 結構工程 同報考專業 404 83.4 88 88 85.7 416.25 學術型資格
18 105612000000580 男 結構工程 同報考專業 413 80.4 83 83 81.7 410.75 學術型資格
19 105612000004063 男 結構工程 同報考專業 392 85.4 85 85 85.2 409 學術型資格
20 105612000000583 男 結構工程 同報考專業 415 70.6 90 90 80.3 408.25 學術型資格
21 105612000004059 男 結構工程 同報考專業 390 78.2 90 90 84.1 405.25 學術型資格
22 105612000000561 男 結構工程 同報考專業 389 77.8 85 85 81.4 398 學術型資格
23 105612000004257 男 結構工程 同報考專業 404 70.2 86 88 78.3 397.75 學術型資格
24 105612000000559 男 結構工程 同報考專業 396 72 87 88 79.6 397 學術型資格
25 105612000000556 男 結構工程 同報考專業 395 66.6 92 92 79.3 395.75 學術型資格
26 105612000004218 男 結構工程 同報考專業 388 78 80 84 79.4 392.5 學術型資格
27 105612000004081 女 結構工程 同報考專業 413 68.2 80 78 73.9 391.25 學術型資格
28 105612000004129 男 結構工程 同報考專業 383 74.6 85 85 79.8 391 學術型資格
29 105612000004109 男 結構工程 同報考專業 402 65.8 84 86 75.1 388.75 學術型資格
30 105612000004119 男 結構工程 同報考專業 397 69 83 84 76.1 388.75 學術型資格
31 105612000004168 女 結構工程 同報考專業 422 53.8 88 87 70.8 388 學術型資格
32 105612000004061 男 結構工程 同報考專業 378 75.6 82 82 78.8 386 學術型資格
33 105612000004153 男 結構工程 同報考專業 385 70.4 84 84 77.2 385.5 學術型資格
34 105612000004107 男 結構工程 同報考專業 394 68 82 83 75.1 384.75 學術型資格
35 105612000004112 男 結構工程 同報考專業 401 58.2 88 88 73.1 383.25 學術型資格
36 105612000000531 女 結構工程 同報考專業 377 64.2 90 90 77.1 381.25 學術型資格
37 105612000004154 男 結構工程 同報考專業 383 78 71 72 74.6 378 學術型資格
38 105612000004108 男 結構工程 同報考專業 393 62.6 82 84 72.5 377.75 學術型資格
39 105612000004253 女 結構工程 同報考專業 383 66.6 82 83 74.4 377.5 學術型資格
40 105612000000568 男 結構工程 同報考專業 386 57.4 90 90 73.7 377.25 學術型資格
41 105612000004259 男 結構工程 同報考專業 380 67.8 82 82 74.9 377.25 學術型資格
42 105612000004110 男 結構工程 同報考專業 399 61.4 80 80 70.7 376.25 學術型資格
43 105612000004126 男 結構工程 同報考專業 396 63.4 78 79 70.8 375 學術型資格
44 105612000004180 男 結構工程 同報考專業 404 67.4 70 72 68.9 374.25 學術型資格
45 105612000000548 男 結構工程 同報考專業 399 60.6 78 79 69.4 373 學術型資格
46 105612000004224 男 結構工程 同報考專業 382 65 80 81 72.6 372.5 學術型資格
47 105612000004198 男 結構工程 同報考專業 396 59 80 80 69.5 371.75 學術型資格
48 105612000004251 男 結構工程 同報考專業 392 60.2 80 80 70.1 371.25 學術型資格
49 105612000004111 女 結構工程 同報考專業 380 65.8 78 78 71.9 369.75 學術型資格
50 105612000000550 男 結構工程 同報考專業 387 54 85 85 69.5 367.25 學術型資格
51 105612000004067 男 結構工程 同報考專業 385 50.2 88 88 69.1 365.25 專業型資格
52 105612000004145 男 結構工程 同報考專業 379 66.2 73 77 70 364.5 專業型資格
53 105612000004176 男 結構工程 同報考專業 372 55.4 87 80 70.5 362.25 專業型資格
54 105612000004169 女 結構工程 同報考專業 377 65.6 72 68 68.4 359.5 專業型資格
55 105612000004064 男 結構工程 同報考專業 392 59 70 70 64.5 357.25 專業型資格
56 105612000000565 男 結構工程 同報考專業 376 55.2 80 80 67.6 357 專業型資格
57 105612000004187 男 結構工程 同報考專業 393 49.6 78 79 63.9 356.25 專業型資格
58 105612000000557 男 結構工程 同報考專業 392 46.6 75 75 60.8 348 專業型資格
59 105612000004128 男 結構工程 同報考專業 373 47 82 82 64.5 347.75 專業型資格
60 105612000004106 男 結構工程 同報考專業 373 54.8 73 72 63.8 346 擬調劑
61 105612000004058 男 結構工程 同報考專業 373 55.6 70 78 63.6 345.5 擬調劑
62 105612000004098 男 結構工程 同報考專業 380 55.2 68 67 61.5 343.75 擬調劑
63 105612000004121 女 結構工程 同報考專業 373 53.4 72 70 62.5 342.75 擬調劑
64 105612000004072 男 結構工程 同報考專業 377 31.2 75 76 53.2 321.5 不錄取
65 105612000004090 女 結構工程 同報考專業 377 44.6 60 63 52.6 320 不錄取
66 105612000004278 男 市政工程 同報考專業 395 83.8 96.5 89.5 90.085 417.17 學術型資格
67 105612000004270 男 市政工程 同報考專業 370 84 91 89 87.65 397.3 學術型資格
68 105612000004280 男 市政工程 同報考專業 366 69 83 91 77.5 374.6 擬調劑
69 105612000004288 女 供熱、供燃氣、通風及空調工程 同報考專業 379 75.6 91 91 84.84 397.08 學術型資格
70 105612000004282 男 供熱、供燃氣、通風及空調工程 同報考專業 377 74 88 88 82.4 391 學術型資格
71 105612000004287 女 供熱、供燃氣、通風及空調工程 同報考專業 368 74.6 85 85 80.84 382.48 學術型資格
72 105612000004281 男 供熱、供燃氣、通風及空調工程 同報考專業 339 59.2 73 73 67.48 338.36 不錄取
73 105612000004318 男 防災減災工程及防護工程 同報考專業 412 83.8 86 76.25 83.925 415.8125 學術型資格
74 105612000004303 男 防災減災工程及防護工程 同報考專業 414 69 83.75 72.5 75.25 395.125 學術型資格
75 105612000004292 女 防災減災工程及防護工程 同報考專業 394 63.2 88 81.67 74.967 384.4175 學術型資格
76 105612000004304 男 防災減災工程及防護工程 同報考專業 367 67 84.75 82.25 75.625 372.5625 學術型資格
77 105612000004308 男 防災減災工程及防護工程 同報考專業 383 60.6 79.75 72.5 69.45 365.125 學術型資格
78 105612000004295 男 防災減災工程及防護工程 同報考專業 389 53.8 81.25 76.25 67.025 362.0625 學術型資格
79 105612000004315 男 防災減災工程及防護工程 同報考專業 372 53.4 80.25 75.5 66.35 351.875 專業型資格
80 105612000004324 男 防災減災工程及防護工程 同報考專業 359 55.6 78.75 80.25 67.325 347.8125 專業型資格
81 105612000000599 女 防災減災工程及防護工程 同報考專業 341 58.6 75.75 77.5 67.35 338.875 專業型資格
82 105612000004385 男 橋梁與隧道工程 同報考專業 383 78.2 87.75 87 83.855 401.1375 學術型資格
83 105612000000613 男 橋梁與隧道工程 同報考專業 363 85.6 85 91 85.84 396.1 學術型資格
84 105612000000606 男 橋梁與隧道工程 同報考專業 372 83 83.75 85 83.575 394.9375 學術型資格
85 105612000004364 男 橋梁與隧道工程 同報考專業 390 74 82.75 88 79.775 394.4375 學術型資格
86 105612000004345 男 橋梁與隧道工程 同報考專業 366 84.6 83.75 85 84.215 393.5375 學術型資格
87 105612000004336 男 橋梁與隧道工程 同報考專業 374 84.6 80 81 81.94 391.85 學術型資格
88 105612000004387 男 橋梁與隧道工程 同報考專業 377 80.2 81 82 80.78 390.45 學術型資格
89 105612000004327 男 橋梁與隧道工程 同報考專業 352 86.4 83.5 84 84.71 387.775 學術型資格
90 105612000004370 男 橋梁與隧道工程 同報考專業 374 78 83 75 80.2 387.5 學術型資格
91 105612000004354 男 橋梁與隧道工程 同報考專業 353 83.6 76.75 87 80.515 377.7875 學術型資格
92 105612000004377 男 橋梁與隧道工程 同報考專業 350 82.2 80.75 78 81.055 377.6375 學術型資格
93 105612000004381 男 橋梁與隧道工程 同報考專業 358 74 82.5 79 78.75 375.875 學術型資格
94 105612000004334 男 橋梁與隧道工程 同報考專業 373 69 77.75 83 74.775 373.4375 學術型資格
95 105612000004373 男 橋梁與隧道工程 同報考專業 348 77.8 77 88 78.42 370.05 學術型資格
96 105612000004379 男 橋梁與隧道工程 同報考專業 349 79 72.5 82 76.05 364.625 學術型資格
97 105612000004343 女 橋梁與隧道工程 同報考專業 350 78.2 70 82 74.48 361.2 專業型資格
98 105612000004349 男 橋梁與隧道工程 同報考專業 349 65.6 80.5 81 74.59 360.975 專業型資格
99 105612000004378 男 橋梁與隧道工程 同報考專業 341 73 77.25 80 75.825 360.0625 專業型資格
100 105612000004388 男 橋梁與隧道工程 同報考專業 343 71.6 73.5 72 72.59 352.975 專業型資格
101 105612000004339 男 橋梁與隧道工程 同報考專業 341 65.6 71.75 84 70.515 346.7875 不錄取
102 105612000004440 男 道路與鐵道工程 同報考專業 400 88 93 89 90.1 420.2 學術型資格
103 105612000000633 男 道路與鐵道工程 同報考專業 373 82.8 92 87 86.9 397.6 學術型資格
104 105612000004437 男 道路與鐵道工程 同報考專業 365 88 90 90 89 397 學術型資格
105 105612000004414 男 道路與鐵道工程 同報考專業 368 87.6 86 87 86.9 394.6 學術型資格
106 105612000004407 男 道路與鐵道工程 同報考專業 372 77.6 90 90 83.8 390.8 學術型資格
107 105612000004433 男 道路與鐵道工程 同報考專業 364 81.6 86 90 84.2 386.8 學術型資格
108 105612000004421 女 道路與鐵道工程 同報考專業 367 75.8 88 84 81.5 383.2 學術型資格
109 105612000004419 男 道路與鐵道工程 同報考專業 351 85.8 88 81 86.2 383 學術型資格
110 105612000004430 男 道路與鐵道工程 同報考專業 367 73.6 89 85 80.9 382 學術型資格
111 105612000004431 男 道路與鐵道工程 同報考專業 350 82 88 85 84.7 379.4 學術型資格
112 105612000004435 男 道路與鐵道工程 同報考專業 362 73 90 82 80.7 378.6 學術型資格
113 105612000000626 男 道路與鐵道工程 同報考專業 350 79.6 88 86 83.6 377.2 學術型資格
114 105612000000628 女 道路與鐵道工程 同報考專業 343 85.6 84 85 84.9 375.6 學術型資格
115 105612000000634 男 道路與鐵道工程 同報考專業 345 81.8 85 84 83.3 373.6 專業型資格
116 105612000004428 男 道路與鐵道工程 同報考專業 344 82.6 83 82 82.7 371.8 專業型資格
117 105612000000627 女 道路與鐵道工程 同報考專業 347 75.2 88 88 81.6 371.4 專業型資格
118 105612000000631 男 道路與鐵道工程 同報考專業 342 81.6 80 78 80.6 366.4 專業型資格
119 105612000004434 男 道路與鐵道工程 同報考專業 342 77 84 83 80.4 366 專業型資格
120 105612000000639 男 道路與鐵道工程 同報考專業 342 69.2 86 85 77.5 360.2 專業型資格
121 105612000004524 男 建筑與土木工程(專業學位) 建筑與土木工程(專業學位) 399 70.6 87 82 78.3 395.25 專業型資格
122 105612000004507 男 建筑與土木工程(專業學位) 建筑與土木工程(專業學位) 396 50 85 83 67.3 366.25 專業型資格
123 105612000004491 男 建筑與土木工程(專業學位) 建筑與土木工程(專業學位) 383 55.4 77 78 66.3 357.25 專業型資格
124 105612000004493 男 建筑與土木工程(專業學位) 建筑與土木工程(專業學位) 394 44.6 80 84 62.7 353.75 專業型資格
125 105612000004495 男 建筑與土木工程(專業學位) 建筑與土木工程(專業學位) 364 53.8 80 80 66.9 349.25 專業型資格
126 105612000004511 男 建筑與土木工程(專業學位) 建筑與土木工程(專業學位) 376 52.6 72 73 62.4 344 專業型資格
127 105612000000664 男 建筑與土木工程(專業學位) 建筑與土木工程(專業學位) 341 52.8 86 86 69.4 344 專業型資格
128 105612000004496 男 建筑與土木工程(專業學位) 建筑與土木工程(專業學位) 341 54.6 81 81 67.8 340 專業型資格
129 105612000000663 男 建筑與土木工程(專業學位) 建筑與土木工程(專業學位) 360 43.2 83 85 63.3 338.25 專業型資格
130 105612000004504 女 建筑與土木工程(專業學位) 建筑與土木工程(專業學位) 354 53.8 73 73 63.4 335.5 專業型資格
131 105612000004502 女 建筑與土木工程(專業學位) 建筑與土木工程(專業學位) 366 49.8 71 72 60.5 334.25 專業型資格
132 105612000004508 男 建筑與土木工程(專業學位) 建筑與土木工程(專業學位) 361 42.4 75 75 58.7 327.25 不錄取
133 105612000004513 女 建筑與土木工程(專業學位) 建筑與土木工程(專業學位) 337 41.6 82 70 60.6 320 專業型資格
134 105612000000668 男 建筑與土木工程(專業學位) 建筑與土木工程(專業學位) 330 43.8 80 77 61.6 319 專業型資格
135 105612000004528 女 交通運輸工程(專業學位) 交通運輸工程(專業學位) 354 83.2 88 86 85.4 383.2 專業型資格
136 105612000004418 男 道路與鐵道工程 交通運輸工程(專業學位) 335 82 85 80 83 367 專業型資格
137 105612000004436 男 道路與鐵道工程 交通運輸工程(專業學位) 338 78.8 83 83 80.9 364.6 專業型資格
作者:
東南飛2013
時間:
2012-8-31 16:29
頂了
作者:
曾經執著
時間:
2012-8-31 17:10
多謝分享
作者:
星、域
時間:
2012-8-31 17:42
看看,3Q
作者:
wasl
時間:
2012-8-31 18:06
fgdfgdfgdfgdfg
作者:
nm900110
時間:
2012-8-31 18:10
多謝分享
作者:
lfc1988
時間:
2012-8-31 19:00
感謝樓主
作者:
njtm
時間:
2012-8-31 19:52
好的
作者:
leedayu
時間:
2012-8-31 20:05
...........
作者:
馬貴進
時間:
2012-8-31 20:43
{:soso_e179:}
作者:
chenwei89
時間:
2012-8-31 20:51
{:soso_e179:}
作者:
心的旋律
時間:
2012-8-31 21:36
{:soso_e179:}
作者:
syn1344655
時間:
2012-8-31 21:40
{:soso_e179:}
作者:
jmbitter
時間:
2012-8-31 21:51
怎么不能看呢?
作者:
zhhaoxiion
時間:
2012-8-31 21:52
看看先
作者:
lylyangkylt
時間:
2012-8-31 22:17
瀏覽
作者:
719128760
時間:
2012-9-1 01:12
{:soso_e101:}
作者:
wyj19171107
時間:
2012-9-1 01:12
來看看
作者:
3117925
時間:
2012-9-1 01:12
{:soso_e147:}
作者:
平凡鳥
時間:
2012-9-1 01:13
{:soso_e147:}
作者:
小光哥
時間:
2012-9-1 01:24
{:soso_e162:}
作者:
shiyiqiu
時間:
2012-9-1 01:30
我是來瞧瞧的。。。我喜歡華南理工。。
作者:
Melon12
時間:
2012-9-1 01:48
看看吧
作者:
6月7號
時間:
2012-9-1 01:49
hahaha
作者:
小眼袋
時間:
2012-9-1 02:00
{:soso_e179:}
作者:
楓青云淡
時間:
2012-9-1 02:01
{:soso_e130:}
作者:
1991liulei
時間:
2012-9-1 02:39
hdkyk[p;['
作者:
任煜
時間:
2012-9-1 03:26
{:soso_e146:}
作者:
天涯無雙
時間:
2012-9-1 05:48
看看,,,,,,,,,,,,
作者:
你妹兒好嗎
時間:
2012-9-1 06:00
啦啦啦啦德瑪西亞
作者:
a2641627
時間:
2012-9-1 06:29
{:soso_e192:}
作者:
zxk398125094
時間:
2012-9-1 06:40
看看吧
作者:
Mrjie
時間:
2012-9-1 06:40
樓主不厚道
作者:
考殤研究僧
時間:
2012-9-1 06:48
卡看了!!!!
作者:
Sonynia
時間:
2012-9-1 07:04
LZBT
作者:
whutwgw
時間:
2012-9-1 07:30
芝麻開門
作者:
botfang111
時間:
2012-9-1 07:47
ding
作者:
初融
時間:
2012-9-1 08:03
為毛!!!
作者:
liubo89510
時間:
2012-9-1 08:06
鄙視這種行為
作者:
任逍遙5080
時間:
2012-9-1 08:20
頂頂
作者:
lansedanfeng
時間:
2012-9-1 08:23
zzzzzz
作者:
jac860615
時間:
2012-9-1 08:29
{:soso_e102:}
作者:
sunweimin666
時間:
2012-9-1 08:40
{:soso_e148:}{:soso_e117:}
作者:
南湖魚兒2
時間:
2012-9-1 08:43
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
作者:
HWL1991220
時間:
2012-9-1 08:47
看看
作者:
昨日的念
時間:
2012-9-1 08:49
{:soso_e100:}
作者:
縋ㄛ懜
時間:
2012-9-1 08:52
看看
作者:
第五星球伙夫
時間:
2012-9-1 09:15
aaaaaa
作者:
2012烤煙
時間:
2012-9-1 09:15
{:soso_e100:}
作者:
二手岡本
時間:
2012-9-1 09:18
好東西
作者:
kyjstz
時間:
2012-9-1 09:23
~
作者:
云端飛魚ya
時間:
2012-9-1 09:25
弄好
作者:
lishuai1022
時間:
2012-9-1 09:30
*
作者:
所謂
時間:
2012-9-1 09:31
瞧瞧
作者:
K.L.CHAN
時間:
2012-9-1 09:31
好吧
作者:
AI360
時間:
2012-9-1 09:34
謝謝樓主
作者:
alexy337
時間:
2012-9-1 09:37
那別
作者:
親了魚的貓
時間:
2012-9-1 09:42
看看
作者:
hgtm1091
時間:
2012-9-1 09:45
看看
作者:
蓅哖丶似氺
時間:
2012-9-1 09:48
看看!
作者:
jxpxlxwyx
時間:
2012-9-1 09:52
+!
作者:
youyugufeng
時間:
2012-9-1 09:58
{:soso_e102:}
作者:
nasilver
時間:
2012-9-1 09:58
醬油呢?
作者:
wdjyi
時間:
2012-9-1 09:59
看看
作者:
尤文王子
時間:
2012-9-1 10:00
瞧瞧
作者:
tanwei00
時間:
2012-9-1 10:02
wqwqwqwq
作者:
caozhi1234
時間:
2012-9-1 10:04
seesee
作者:
科比三分王
時間:
2012-9-1 10:08
{:soso_e100:}
作者:
xeniagoodwin
時間:
2012-9-1 10:10
哦啦啦
作者:
變向高手
時間:
2012-9-1 10:10
qaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
作者:
巴泥卜
時間:
2012-9-1 10:11
123456
作者:
盧巖
時間:
2012-9-1 10:14
12345
作者:
陌路離殤
時間:
2012-9-1 10:15
哦,謝了
作者:
論壇小孩
時間:
2012-9-1 10:17
{:soso_e116:}
作者:
zh曾阿牛
時間:
2012-9-1 10:20
提示:
作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者:
Lil_Eddie
時間:
2012-9-1 10:21
看看
作者:
junysue
時間:
2012-9-1 10:22
111111111111
作者:
普林斯頓
時間:
2012-9-1 10:25
路過
作者:
守望歷史
時間:
2012-9-1 10:32
看看
作者:
小馬過大河
時間:
2012-9-1 10:32
{:soso_e179:}
作者:
軒轅皇凱
時間:
2012-9-1 10:37
提示:
作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者:
風雨一起走
時間:
2012-9-1 10:39
純支持
作者:
zhangmessi
時間:
2012-9-1 10:39
kankanaaaaa
作者:
If_tomorrow_nev
時間:
2012-9-1 10:40
好樣的
作者:
zhangqi19880124
時間:
2012-9-1 10:40
{:soso_e105:}
作者:
lax1016
時間:
2012-9-1 10:42
{:soso_e100:}
作者:
燕南飛LQC
時間:
2012-9-1 10:43
qaaaaa
作者:
楊建波
時間:
2012-9-1 10:45
jian
作者:
lgh870103
時間:
2012-9-1 10:51
{:soso_e100:}
作者:
jasenkingjoy
時間:
2012-9-1 10:52
路過..
作者:
0021480089638y
時間:
2012-9-1 10:55
看看
作者:
馬嵬坡123
時間:
2012-9-1 10:58
{:soso_e104:}
作者:
砸不扁的銅豌豆
時間:
2012-9-1 11:00
看看什么水平
作者:
zhanghuan128
時間:
2012-9-1 11:02
看看
作者:
涂園777
時間:
2012-9-1 11:05
路過..
作者:
ksnksn
時間:
2012-9-1 11:09
樓主給力
作者:
lclwu2008
時間:
2012-9-1 11:10
gfssdfsf s
作者:
梨子阿拉
時間:
2012-9-1 11:16
{:soso_e176:}
作者:
674595215
時間:
2012-9-1 11:17
kankan
作者:
遇上方知有、
時間:
2012-9-1 11:19
{:soso_e101:}
歡迎光臨 考研論壇 (http://www.0313v.com/)
Powered by Discuz! X3.2