序號 | 學校 | 初試科目 | 復試科目 | 總分 | 英語 |
1 | 上海交通大學 | 《機械原理與設計》或《控制理論基礎》 | 復試無筆試 | 350 | 50 |
2 | 華中科技大學 | 《計算機學科專業基礎綜合》或《機械設計基礎》或《信號與線性系統》或《自動控制原理》或《電子技術基礎》 | 機械工程專業基礎 | 320 | 50 |
3 | 清華大學 | 《機械設計基礎》 | 《制造工程基礎》、《機械控制理論》及數電、模電的基礎知識 | 358 * | 50 * |
4 | 西安交通大學 | 《機械設計基礎》或《測試技術》或《工程熱力學》或《電路》或《自動控制原理與信號與系統》或《傳熱學》或《計算機基礎綜合》或《工程力學》(含《理論力學》與《材料力學》)或《流體力學》 | 《機械制造技術》或《機械控制理論基礎》 | 330 | 45 |
5 | 哈爾濱工業大學 | 《機械設計基礎》(含《機械原理》與《機械設計》) | 《儀器科學與技術》或《計算機科學與技術》或《電氣工程》或《控制科學與工程》 | 320 | 50 |
6 | 浙江大學 | 《自動控制原理》或《機械設計基礎》或《理論力學》或《模擬與數字電子技術》(優先考慮選擇《自動控制原理》的考生) | 《機械電子綜合》 (包括機械原理、機械設計、理論力學、材料力學、電工電子學、自動控制、液壓傳動、微機原理及接口等內容) | 351 | 50 |
7 | 湖南大學 | 1、數學一+《機械原理》或《材料力學》或《生產管理學》或《電路》任選一 2、《數學分析》+《高等代數》 以上任選一組 | 《汽車理論》或《控制工程基礎》或《機械制造技術基礎》或《計算機輔助設計》《基礎工業工程》 | 330 | 50 |
8 | 北京理工大學 | 《理論力學》或《機械制造工程基礎》或《控制工程基礎》 | 機械制造基礎綜合 《機械制造裝備技術》、《數控技術》、《CAD/CAM》 | 315 | 45 |
9 | 重慶大學 | 《機械設計》 | 專業基礎課占60%,包括《理論力學》、《材料力學》、《電工學》、《工程材料》,專業方向課占40%(機械制造技術基礎、控制工程、汽車構造三門任選其一) | 315 | 40 |
10 | 北京航空航天大學 | 機械工程專業綜合 ?動力學?、?機械設計基礎下冊?、?自動控制原理? 機電工程專業綜合 《動力學?、?自動控制原理?、?新編16/32位微型計算機原理及應用》 以上二選一 | 《機械制造工程原理》(占75%),微機原理(占25%) | 320 | 50 |
11 | 大連理工大學 | 《機械制造技術基礎》 | 機械類基本知識綜合考試 (從《機械工程控制基礎》、《機械原理》、《機械設計》、《微型計算機系統原理及應用》、《機械工程測試技術基礎》《機械工程測試技術基礎》中任選四門) | 332 | 50 |
12 | 南京航空航天大學 | 《理論力學》或《電工電子學》 | 機電基礎 《機械原理》、《機械設計》、《微機原理及應用》、《現代加工技術》、《CAD/CAM技術基礎》任選3門 | 327 | 41 |
13 | 中南大學 | 《機械設計》 | (從《機械原理》、《機械制造工藝學》、《機械工程材料》、《材料力學》、《理論力學》《液壓傳動》《微電子制造基礎》《機械振動》《機械工程控制基礎》《工程熱力學》中任選五門) | 305 | 50 |
14 | 吉林大學 | 《理論力學》或《材料力學》或《C語言程序設計》 | 《機械制造技術基礎》或《機電傳動控制》 | 320 | 45 |
15 | 燕山大學 | 《理論力學》 | 《機械原理》、《機械零件》 | 285 | 38 |
16 | 同濟大學 | 《機械原理》、《機械設計》、《自動控制原理》、《理論和材料力學》任選 | 《機械制造技術基礎》 | 335 | 50 |
17 | 西北工業大學 | 《工業設計》或《電工技術和電子技術》或《計算機輔助制造》或《電路基礎》或《微機原理及其應用》或《機械加工工藝學》或《機械設計》 | 《現代制造技術基礎》 | 315 | 50 |
18 | 天津大學 | 《機械原理與機械設計》 | 《機械工程綜合考試》 | 325 | 50 |
19 | 山東大學 | 《機械設計基礎》 | 《機械制造技術基礎》 | 310 | 45 |
20 | 華南理工大學 | 《材料力學》或《自動控制原理》 | 《機械制造基礎》 | 325 | 50 |
21 | 西南交通大學 | 《機械原理》 | 《機械工程概論》 | 310 | 38 |
22 | 北京科技大學 | 《材料力學C》 | 專業綜合 (包括《機械制圖》、《機械制造工藝基礎》、《機械設計》和《自動控制理論) | 333 | 38 |
23 | 東北大學 | 《機械設計》 | 《機械制造技術基礎》 | 343 | 45 |
24 | 東南大學 | 《機械原理》 | 《電工技術》或《材料力學》 | 320 | 50 |
25 | 合肥工業大學 | 《機械原理》 | 《機械加工工藝基礎》、《控制工程基礎》、《機械設計》 | 317 | 42 |
26 | 國防科學技術大學 | 《機械設計》 | 《電子技術基礎》或《機械制造工藝學》 | 292 | 38 |
27 | 中國礦業大學 | 《機械原理》 | 《測試技術》 | 320 | 38 |
28 | 江蘇大學 | 《理論力學》或《材料力學》或《機械原理》或《機械設計》 | 《機械制造技術基礎》 | 285 | 38 |
29 | 北京交通大學 | 《機械原理》 | 《機械設計》或《微機原理與接口技術》 | 329 | 38 |
30 | 北京工業大學 | 《理論力學》或《材料力學》或《電工學》 | 1、《專業英語》 2、《控制工程基礎》或《機械制造技術基礎》 | 289 | 38 |
31 | 太原理工大學 | 《微機原理》或《理論力學》或《畫法幾何及機械制圖》或《機械設計》或《汽車理論》 | 《理論力學》、《材料力學》、《機械原理》、《機械設計》、《機械制圖》 | 330 | 40 |
32 | 哈爾濱工程大學 | 《機械原理》 | 《機械設計》 | 320 | 50 |
33 | 東華大學 | 《機械制造技術基礎》或《機械原理》或《單片機原理與接口技術》 | 機械工程綜合 (《先進制造技術》30%、《機械設計》30%、《控制工程基礎》30%、《材料成型技術基礎》10%) | 285 | 38 |
34 | 上海大學 | 《機械設計》或《控制工程基礎》 | 《機械原理》或《微機原理及接口技術》 | 300 | 50 |
35 | 南京理工大學 | 《機械原理》或《電子技術基礎》 | 《機械設計》 | 306 | 44 |
序號 | 學校 | 初試科目 | 復試科目 | 總分 | 英語 |
1 | 上海交通大學 | 《機械原理與設計》或《控制理論基礎》 | 復試無筆試 | 350 | 50 |
2 | 華中科技大學 | 《計算機學科專業基礎綜合》或《機械設計基礎》或《信號與線性系統》或《自動控制原理》或《電子技術基礎》 | 機械工程專業基礎 | 320 | 50 |
3 | 清華大學 | 《機械設計基礎》 | 《制造工程基礎》、《機械控制理論》及數電、模電的基礎知識 | 358 | 50 |
4 | 西安交通大學 | 《機械設計基礎》或《測試技術》或《工程熱力學》或《電路》或《自動控制原理與信號與系統》或《傳熱學》或《計算機基礎綜合》或《工程力學》(含《理論力學》與《材料力學》)或《流體力學》 | 《機械制造技術》或《機械控制理論基礎》或《微型計算機原理與接口技術》 | 330 | 45 |
5 | 哈爾濱工業大學 | 《機械設計基礎》(含《機械原理》與《機械設計》) | 《儀器科學與技術》或《計算機科學與技術》或《電氣工程》或《控制科學與工程》 | 320 | 50 |
6 | 浙江大學 | 《自動控制原理》或《機械設計基礎》或《理論力學》或《模擬與數字電子技術》(優先考慮選擇《自動控制原理》的考生) | 《機械電子綜合》 (包括機械原理、機械設計、理論力學、材料力學、電工電子學、自動控制、液壓傳動、微機原理及接口等內容) | 354 | 50 |
7 | 湖南大學 | 1、數學一+《機械原理》或《材料力學》或《生產管理學》或《電路》任選一 2、《數學分析》+《高等代數》 以上任選一組 | 《汽車理論》或《控制工程基礎》或《機械制造技術基礎》或《計算機輔助設計》《基礎工業工程》 | 330 | 50 |
8 | 北京理工大學 | 《理論力學》或《機械制造工程基礎》或《控制工程基礎》 | 機電控制基礎綜合 《測試技術》、《數控技術》 | 315 | 45 |
9 | 重慶大學 | 《機械設計》 | 專業基礎課占60%,包括《理論力學》、《材料力學》、《電工學》、《工程材料》,專業方向課占40%(機械制造技術基礎、控制工程、汽車構造三門任選其一) | 315 | 40 |
10 | 北京航空航天大學 | 機械工程專業綜合 ?動力學?、?機械設計基礎下冊?、?自動控制原理? 機電工程專業綜合 《動力學?、?自動控制原理?、?新編16/32位微型計算機原理及應用》 以上二選一 | 《機械制造工程原理》(占75%),微機原理(占25%) | 320 | 50 |
11 | 大連理工大學 | 《機械制造技術基礎》 | 機械類基本知識綜合考試 (從《機械工程控制基礎》、《機械原理》、《機械設計》、《微型計算機系統原理及應用》、《機械工程測試技術基礎》《機械工程測試技術基礎》中任選四門) | 332 | 50 |
12 | 南京航空航天大學 | 《理論力學》或《電工電子學》 | 機電基礎 《機械原理》、《機械設計》、《微機原理及應用》、《現代加工技術》、《CAD/CAM技術基礎》任選3門 | 327 | 41 |
13 | 中南大學 | 《機械設計》 | (從《機械原理》、《機械制造工藝學》、《機械工程材料》、《材料力學》、《理論力學》《液壓傳動》《微電子制造基礎》《機械振動》《機械工程控制基礎》《工程熱力學》中任選五門) | 305 | 50 |
14 | 吉林大學 | 《理論力學》或《材料力學》或《C語言程序設計》 | 《機電一體化設計基礎》或《液壓與氣壓傳動》 | 320 | 45 |
15 | 燕山大學 | 《理論力學》 | 《機械原理》、《機械零件》 | 285 | 38 |
16 | 同濟大學 | 《機械原理》、《機械設計》、《自動控制原理》、《理論和材料力學》、《電路分析》任選 | 《液壓傳動》 | 335 | 50 |
17 | 西北工業大學 | 《工業設計》或《電工技術和電子技術》或《計算機輔助制造》或《電路基礎》或《微機原理及其應用》或《機械加工工藝學》或《機械設計》 | 《機電一體化技術》 | 315 | 50 |
18 | 天津大學 | 《機械原理與機械設計》 | 《機械工程綜合考試》 | 325 | 50 |
19 | 山東大學 | 《機械設計基礎》 | 《機械工程控制基礎》 | 310 | 45 |
20 | 華南理工大學 | 《材料力學》或《自動控制原理》 | 《測試技術》 | 325 | 50 |
21 | 西南交通大學 | 《機械原理》 | 《機械工程概論》 | 310 | 38 |
22 | 北京科技大學 | 《材料力學C》 | 專業綜合 (包括《機械制圖》、《機械制造工藝基礎》、《機械設計》和《自動控制理論) | 333 | 38 |
23 | 東北大學 | 《機械設計》 | 《機械工程控制基礎》與《液壓傳動與控制》二選一 | 331 | 45 |
24 | 東南大學 | 《機械原理》 | 《電工技術》或《材料力學》 | 320 | 50 |
25 | 合肥工業大學 | 《機械原理》 | 《機械加工工藝基礎》、《控制工程基礎》、《機械設計》 | 321 | 42 |
26 | 國防科學技術大學 | 《機械設計》 | 《電子技術基礎》或《機械制造工藝學》 | 292 | 38 |
27 | 中國礦業大學 | 《機械原理》 | 《測試技術》 | 308 | 38 |
28 | 江蘇大學 | 《理論力學》或《材料力學》或《機械原理》或《機械設計》 | 《機械制造技術基礎》 | 285 | 38 |
29 | 北京交通大學 | 《機械原理》 | 《機械設計》或《微機原理與接口技術》 | 350 | 38 |
30 | 北京工業大學 | 《電工學》 | 1、《專業英語》 2、《電工學應用》或《自動控制原理基礎》 | 289 | 38 |
31 | 太原理工大學 | 《微機原理》或《理論力學》或《畫法幾何及機械制圖》或《機械設計》或《汽車理論》 | 《理論力學》、《材料力學》、《機械原理》、《機械設計》、《機械制圖》 | 330 | 40 |
32 | 哈爾濱工程大學 | 《機械原理》 | 《機械設計》 | 320 | 50 |
33 | 東華大學 | 《機械制造技術基礎》或《機械原理》或《單片機原理與接口技術》 | 機械工程綜合 (《先進制造技術》30%、《機械設計》30%、《控制工程基礎》30%、《材料成型技術基礎》10%) | 285 | 38 |
34 | 上海大學 | 《機械原理與設計》或《電子技術與控制工程》 | 機電綜合考試范圍 力學(《理論力學》和《材料力學》); 機械(《機械原理》和《機械設計》); 電學(《電工學》和《電子技術》); 控制(《經典控制理論》);微機原理等 | 285 | 38 |
35 | 南京理工大學 | 《機械原理》或《電子技術基礎》 | 《機械設計》 | 304 | 46 |
序號 | 學校 | 初試科目 | 復試科目 | 總分 | 英語 |
1 | 上海交通大學 | 《機械原理與設計》或《控制理論基礎》 | 復試無筆試 | 350 | 50 |
2 | 華中科技大學 | 《計算機學科專業基礎綜合》或《機械設計基礎》或《信號與線性系統》或《自動控制原理》或《電子技術基礎》 | 機械工程專業基礎 | 320 | 50 |
3 | 清華大學 | 《機械設計基礎》 | 《工力程學》、《材料力學》、《工程材料》、《機械設計》 | 358 | 50 |
4 | 西安交通大學 | 《機械設計基礎》或《測試技術》或《工程熱力學》或《電路》或《自動控制原理與信號與系統》或《傳熱學》或《計算機基礎綜合》或《工程力學》(含《理論力學》與《材料力學》)或《流體力學》 | 《機械制造技術》或《機械控制理論基礎》 | 330 | 45 |
5 | 哈爾濱工業大學 | 《機械設計基礎》 (含《機械原理》與《機械設計》) | 《儀器科學與技術》或《計算機科學與技術》或《電氣工程》或《控制科學與工程》 | 320 | 50 |
6 | 浙江大學 | 《機械設計基礎》或《理論力學》或《控制理論》或《計算機學科專業基礎綜合》 | 復試無筆試 | 353 | 50 |
7 | 湖南大學 | 1、數學一+《機械原理》或《材料力學》或《生產管理學》或《電路》任選一 2、《數學分析》+《高等代數》 以上任選一組 | 《汽車理論》或《控制工程基礎》或《機械制造技術基礎》或《計算機輔助設計》《基礎工業工程》 | 330 | 50 |
8 | 北京理工大學 | 《理論力學》或《機械制造工程基礎》或《控制工程基礎》 | 機械設計基礎綜合 《機械原理》、《機械設計》、《幾何精度設計》、《機械制圖》、《工程力學》。 | 315 | 45 |
9 | 重慶大學 | 《機械設計》 | 專業基礎課占60%,包括《理論力學》、《材料力學》、《電工學》、《工程材料》,專業方向課占40%(機械制造技術基礎、控制工程、汽車構造三門任選其一) | 315 | 40 |
10 | 北京航空航天大學 | 機械工程專業綜合 ?動力學?、?機械設計基礎下冊?、?自動控制原理? 機電工程專業綜合 《動力學?、?自動控制原理?、?新編16/32位微型計算機原理及應用》 以上二選一 | 《機械制造工程原理》(占75%),微機原理(占25%) | 320 | 50 |
11 | 大連理工大學 | 《機械制造技術基礎》 | 機械類基本知識綜合考試 (從《機械工程控制基礎》、《機械原理》、《機械設計》、《微型計算機系統原理及應用》、《機械工程測試技術基礎》《機械工程測試技術基礎》中任選四門) | 332 | 50 |
12 | 南京航空航天大學 | 《理論力學》或《電工電子學》 | 機電基礎 《機械原理》、《機械設計》、《微機原理及應用》、《現代加工技術》、《CAD/CAM技術基礎》任選3門 | 327 | 41 |
13 | 中南大學 | 《機械設計》 | (從《機械原理》、《機械制造工藝學》、《機械工程材料》、《材料力學》、《理論力學》《液壓傳動》《微電子制造基礎》《機械振動》《機械工程控制基礎》《工程熱力學》中任選五門) | 305 | 50 |
14 | 吉林大學 | 《理論力學》或《材料力學》或《C語言程序設計》 | 《機械原理》或《機械設計》或《機械系統設計》 | 320 | 45 |
15 | 燕山大學 | 《理論力學》 | 《機械原理》、《機械零件》 | 285 | 38 |
16 | 同濟大學 | 《機械原理》、《機械設計》、《自動控制原理》、《理論和材料力學》任選 | 《機械綜合知識》 | 335 | 50 |
17 | 西北工業大學 | 《工業設計》或《電工技術和電子技術》或《計算機輔助制造》或《電路基礎》或《微機原理及其應用》或《機械加工工藝學》或《機械設計》 | 《機械設計基礎》 | 315 | 50 |
18 | 天津大學 | 《機械原理與機械設計》 | 《機械工程綜合考試》 | 325 | 50 |
19 | 山東大學 | 《機械設計基礎》 | 《機械原理》 | 310 | 45 |
20 | 華南理工大學 | 《材料力學》或《自動控制原理》 | 《機械設計基礎》 | 325 | 50 |
21 | 西南交通大學 | 《機械原理》 | 《機械工程概論》 | 310 | 38 |
22 | 北京科技大學 | 《材料力學C》 | 專業綜合 (包括《機械制圖》、《機械制造工藝基礎》、《機械設計》和《自動控制理論) | 333 | 38 |
23 | 東北大學 | 機械設計方向:《機械設計》 工業設計方向:《工業設計基礎》 | 機械設計方向:《機械原理》 工業設計方向:《產品設計與表達》 | 339 | 45 |
24 | 東南大學 | 《機械原理》 | 《電工技術》或《材料力學》 | 320 | 50 |
25 | 合肥工業大學 | 《機械原理》 | 《機械加工工藝基礎》、《控制工程基礎》、《機械設計》 | 304 | 42 |
26 | 國防科學技術大學 | 《機械設計》 | 《電子技術基礎》或《機械制造工藝學》 | 292 | 38 |
27 | 中國礦業大學 | 《機械原理》 | 《測試技術》 | 305 | 38 |
28 | 江蘇大學 | 《理論力學》或《材料力學》或《機械原理》或《機械設計》 | 《機械制造技術基礎》 | 285 | 38 |
29 | 北京交通大學 | 《機械原理》 | 《機械設計》或《微機原理與接口技術》 | 329 | 38 |
30 | 北京工業大學 | 《理論力學》或《材料力學》或《電工學》 | 《機械原理》或《機械設計》 | 289 | 38 |
31 | 太原理工大學 | 《微機原理》或《理論力學》或《畫法幾何及機械制圖》或《機械設計》或《汽車理論》 | 《理論力學》、《材料力學》、《機械原理》、《機械設計》、《機械制圖》 | 330 | 40 |
32 | 哈爾濱工程大學 | 《機械原理》 | 《機械設計》 | 320 | 50 |
33 | 東華大學 | 《機械制造技術基礎》或《機械原理》或《單片機原理與接口技術》 | 機械工程綜合 (《先進制造技術》30%、《機械設計》30%、《控制工程基礎》30%、《材料成型技術基礎》10%) | 285 | 38 |
34 | 上海大學 | 《機械設計》或《控制工程基礎》 | 《機械原理》或《微機原理及接口技術》 | 285 | 38 |
35 | 南京理工大學 | 《機械原理》或《電子技術基礎》 | 《機械設計》 | 304 | 44 |
序號 | 學校 | 初試科目 | 復試科目 | 總分 | 英語 |
1 | 上海交通大學 | 《機械原理與設計》或《控制理論基礎》 | 復試無筆試 | 350 | 50 |
2 | 華中科技大學 | 《機械設計基礎二》 | 機械工程專業基礎 | 330 | 50 |
3 | 清華大學 | 《金屬學及熱處理》或《機械設計基礎》 | 《材料力學》、《制造工程基礎》、《機械控制理論》及數電、模電的基礎知識 | 358 | 50 |
4 | 西安交通大學 | 《機械設計基礎》 | 《機械制造技術基礎》或《機械控制工程基礎》 | 325 | 45 |
5 | 哈爾濱工業大學 | 《機械設計基礎》(含《機械原理》與《機械設計》) | 《儀器科學與技術》或《計算機科學與技術》或《電氣工程》或《控制科學與工程》 | 320 | 50 |
6 | 浙江大學 | 《機械設計基礎》或《理論力學》或《控制理論》或《模擬與數字電子技術》或《自動控制原理》 | 《機械電子綜合》 (包括機械原理、機械設計、理論力學、材料力學、電工電子學、自動控制、液壓傳動、微機原理及接口等內容) 跨專業考生可以選擇原專業的基礎知識考試 | 330 | 50 |
7 | 湖南大學 | 《機械原理》或《機械設計基礎》或《材料力學》 | 《控制工程基礎》或《機械制造技術基礎》或《計算機輔助設計》 | 320 | 50 |
8 | 北京理工大學 | 《理論力學》或《機械制造工程基礎》 | 機械制造基礎綜合:《機械制造裝備設計》、《數控技術》、《CAD/CAM》 機電控制基礎綜合:《測試技術》、《數控技術》 以上任選其一 | 305 | 45 |
9 | 重慶大學 | 《機械設計基礎二》 | 專業基礎課占60%,包括《理論力學》、《材料力學》、《電工學》、《工程材料》,專業方向課占40%(機械制造技術基礎、控制工程、汽車構造三門任選其一) | 300 | 40 |
10 | 北京航空航天大學 | 機械工程專業綜合 ?動力學?、?機械設計基礎下冊?、?自動控制原理? | 《機械制造工程原理》(占75%),微機原理(占25%) | 310 | 50 |
11 | 大連理工大學 | 《機械制造技術基礎》 | 機械類基本知識綜合考試 (從《機械工程控制基礎》、《機械原理》、《機械設計》、《微型計算機系統原理及應用》、《機械工程測試技術基礎》《機械工程測試技術基礎》中任選四門) | 310 | 45 |
12 | 南京航空航天大學 | 《理論力學》或《電工電子學》 | 機電基礎 《機械原理》、《機械設計》、《微機原理及應用》、《現代加工技術》、《CAD/CAM技術基礎》任選3門 | 301 | 43 |
13 | 中南大學 | 《機械設計》 | (從《機械原理》、《機械制造工藝學》、《機械工程材料》、《材料力學》、《理論力學》《液壓傳動》《微電子制造基礎》《機械振動》《機械工程控制基礎》《工程熱力學》中任選五門) | 305 | 50 |
14 | 吉林大學 | 《材料力學》 | 《機械制造技術基礎》、《液壓與氣壓傳動》、《機械系統設計》 | 310 | 45 |
15 | 燕山大學 | 《理論力學》 | 《機械原理》、《機械零件》 | 285 | 38 |
16 | 同濟大學 | 《機械設計》 | 《流體力學與液壓傳動》、《制造技術基礎》、《機械綜合知識》(三選一) | 335 | 50 |
17 | 西北工業大學 | 《機械設計》 | 《機械設計基礎》 | 300 | 50 |
18 | 天津大學 | 《機械原理與機械設計》 | 《機械工程綜合考試》 | 325 | 50 |
19 | 山東大學 | 《機械設計基礎》 | 《機械制造技術基礎》 | 310 | 45 |
20 | 華南理工大學 | 《材料力學》或《自動控制原理》 | 《機械設計基礎》 | 325 | 50 |
21 | 西南交通大學 | 《機械制圖》 | 《機械工程概論》 | 310 | 38 |
22 | 北京科技大學 | 《材料力學C》 | 專業綜合 (包括《機械制圖》、《機械制造工藝基礎》、《機械設計》和《自動控制理論) | 285 | 38 |
23 | 東北大學 | 《機械設計基礎》或《機械工程控制基礎》 | 《機械工程控制基礎》或《液壓傳動與控制》 | 331 | 45 |
24 | 東南大學 | 《機械原理》 | 《電工技術》或《材料力學》或《基礎工業工程》 | 320 | 50 |
25 | 合肥工業大學 | 《機械原理》 | 《機械加工工藝基礎》、《控制工程基礎》、《機械設計》 | 300 | 42 |
26 | 國防科學技術大學 | 《機械設計基礎》 | 《機械制造工藝學》 | 295 | 38 |
27 | 中國礦業大學 | 《機械原理》 | 《測試技術》 | 292 | 38 |
28 | 江蘇大學 | 《理論力學》或《材料力學》或《機械原理》或《機械設計》 | 《機械制造技術基礎》 | 285 | 38 |
29 | 北京交通大學 | 《機械原理》 | 《機械設計》 | 285 | 38 |
30 | 北京工業大學 | 《工程力學》或《電工學》 | 《機械設計基礎》、《電工學》和《工程力學》三選一,不得與初試科目相同 | 285 | 38 |
31 | 太原理工大學 | 《微機原理》或《理論力學》或《畫法幾何及機械制圖》或《機械設計》或《汽車理論》 | 《理論力學》、《材料力學》、《機械原理》、《機械設計》、《機械制圖》 | 330 | 40 |
32 | 哈爾濱工程大學 | 《機械原理》 | 《機械設計》 | 330 | 41 |
33 | 東華大學 | 《機械制造技術基礎》或《機械原理》或《單片機原理與接口技術》 | 機械工程綜合 (《先進制造技術》30%、《機械設計》30%、《控制工程基礎》30%、《材料成型技術基礎》10%) | 330 | 38 |
34 | 上海大學 | 《機械原理與設計》(研究方向02、04)或《電子技術與控制工程》(研究方向02、04)或《機械設計》(研究方向01、03)或《控制工程基礎》(研究方向01、03) | 機電綜合(研究方向02、04) 或《機械原理》(復試科目)(研究方向01、03)或 《微機原理及接口技術》(復試科目)(研究方向01、03) | 300 | 50 |
35 | 南京理工大學 | 《機械原理》或《電子技術基礎》 | 《機械設計》 | 285 | 38 |
松鼠肥糖 發表于 2014-10-8 15:38
求解釋考研專業課到底怎么回事,這么多科目每年到底考幾門?同一個專業方向,每年的考試科目差不多嗎?考試 ...
一個人bad 發表于 2014-10-8 15:48
先去百度,把 考研 這個詞條看完
一個人bad 發表于 2014-8-27 09:32
機械電子工程機械電子工程是將機械學、電子學、光學、計算機技術、控制技術、網絡技術等有機融合而形成的一 ...
一個人bad 發表于 2014-8-27 09:31
機械制造及其自動化機械制造及其自動化學科是研究機械制造理論與技術、自動化制造系統和先進制造技術的學科 ...
齊慶 發表于 2014-11-20 14:32
有的專業課是什么或什么“或”是自己選擇考什么還是學校選擇考什么,
一個人bad 發表于 2014-8-27 09:33
機械工程(專業學位)
有心做事不怕難 發表于 2015-2-27 21:35
沒有工業工程的嗎
一個人bad 發表于 2014-8-27 09:32
機械電子工程機械電子工程是將機械學、電子學、光學、計算機技術、控制技術、網絡技術等有機融合而形成的一 ...
一個人bad 發表于 2014-8-27 09:33
機械工程(專業學位)
歡迎光臨 考研論壇 (http://www.0313v.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |