国产丝袜美女一区二区,精品久久免费影院,久久91精品久久久水蜜桃,亚洲人成网站999久久久综合,天天2023亚洲欧美,久久久久日韩精品,久久这里只是精品最新,999精品欧美一区二区三区

考研論壇

 
查看: 3421|回復: 4
打印 上一主題 下一主題

從論壇以前的日子看到橋隧0809的成績排名大家參考一下

[復制鏈接]

3

主題

24

帖子

204

積分

一般戰友

Rank: 2

精華
0
威望
0
K幣
204 元
注冊時間
2009-9-12
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2011-3-2 10:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
個人感覺復試線300分左右,大家都說說看法
08名次 專  業 考生編號 初試總成績 復試綜合成績 綜合成績 報考類別 錄取類別 導師 備注1 備注2
1 橋梁與隧道工程 *    非定向 非定向 謝永利 免試推薦
2 橋梁與隧道工程 119418119416128    非定向 非定向 王春生 免試推薦
3 橋梁與隧道工程 119418119416133    非定向 非定向 王春生 免試推薦
4 橋梁與隧道工程 119418119416131    非定向 非定向 呂忠達 免試推薦
5 橋梁與隧道工程 119418119416134    非定向 非定向 劉永鍵 免試推薦
6 橋梁與隧道工程 119418119416129    非定向 非定向 劉永鍵 免試推薦
7 橋梁與隧道工程 119418119416124    非定向 非定向 賀拴海 免試推薦
8 橋梁與隧道工程 119418106116231    非定向 非定向 賀拴海 免試推薦
9 橋梁與隧道工程 119418119416127    非定向 非定向 郝憲武 免試推薦
10 橋梁與隧道工程 119418119416125    非定向 非定向 郝憲武 免試推薦
11 橋梁與隧道工程 119418119416126    非定向 非定向 郝憲武 免試推薦
12 橋梁與隧道工程 119418119416132    非定向 非定向 狄謹 免試推薦
13 橋梁與隧道工程 119418119416130    非定向 非定向 周緒紅 免試推薦
14 橋梁與隧道工程 119418041201859 438 92.6 89.6 非定向 非定向 徐岳  
15 橋梁與隧道工程 119418050031835 390 86 81.2 非定向 非定向 賀拴海  
16 橋梁與隧道工程 119418061330754 381 88.6 81.16 非定向 非定向 王春生  
17 橋梁與隧道工程 119418061330743 390 84.8 80.72 非定向 非定向 王春生  
18 橋梁與隧道工程 119418061330794 359 92.4 80.04 非定向 非定向 陳建勛  
19 橋梁與隧道工程 119418037021878 388 83.4 79.92 非定向 非定向 賀拴海  
20 橋梁與隧道工程 119418034591846 375 87 79.8 非定向 非定向 徐岳  
21 橋梁與隧道工程 119418037011852 384 83.2 79.36 非定向 非定向 狄謹  
22 橋梁與隧道工程 119418037011826 356 91.4 79.28 非定向 非定向 鄔曉光  
23 橋梁與隧道工程 119418061330684 367 87.4 79 非定向 非定向 黃安錄  
24 橋梁與隧道工程 119418061330807 354 91.2 78.96 非定向 非定向 謝永利  
25 橋梁與隧道工程 119418061330802 357 89.6 78.68 非定向 非定向 陳建勛  
26 橋梁與隧道工程 119418061330789 352 91 78.64 非定向 非定向 陳建勛  
27 橋梁與隧道工程 119418061330788 367 86.4 78.6 非定向 非定向 劉永鍵  
28 橋梁與隧道工程 119418037011803 377 83 78.44 非定向 非定向 狄謹  
29 橋梁與隧道工程 119418043061834 368 85.2 78.24 非定向 非定向 賀拴海  
30 橋梁與隧道工程 119418061330666 353 89.6 78.2 非定向 非定向 謝永利  
31 橋梁與隧道工程 119418061330744 363 86.6 78.2 非定向 非定向 劉健新  
32 橋梁與隧道工程 119418065061823 366 85.6 78.16 非定向 非定向 宋一凡  
33 橋梁與隧道工程 119418061330716 365 85.8 78.12 非定向 非定向 周緒紅  
34 橋梁與隧道工程 119418037061921 365 85.6 78.04 非定向 非定向 劉健新  
35 橋梁與隧道工程 119418023171812 359 86.8 77.8 非定向 非定向 鄔曉光  
36 橋梁與隧道工程 119418022071930 344 91.2 77.76 非定向 非定向 陳建勛  
37 橋梁與隧道工程 119418041041828 348 90 77.76 非定向 非定向 趙煜  
38 橋梁與隧道工程 119418061330749 372 81.8 77.36 非定向 非定向 胡兆同  
39 橋梁與隧道工程 119418022071825 356 86.6 77.36 非定向 非定向 胡慶安  
40 橋梁與隧道工程 119418061330755 372 81.6 77.28 非定向 非定向 黃平明  
41 橋梁與隧道工程 119418022071905 378 79.8 77.28 非定向 非定向 狄謹  
42 橋梁與隧道工程 119418061330764 357 85.8 77.16 非定向 非定向 黃平明  
43 橋梁與隧道工程 119418061330752 358 85.4 77.12 非定向 非定向 周緒紅  
44 橋梁與隧道工程 119418061330700 367 82.2 76.92 非定向 非定向 呂忠達  
45 橋梁與隧道工程 119418041161858 364 82.8 76.8 非定向 非定向 魏煒  
46 橋梁與隧道工程 119418022071810 351 86 76.52 非定向 非定向 郝憲武  
47 橋梁與隧道工程 119418061330706 369 80.4 76.44 非定向 非定向 宋一凡  
48 橋梁與隧道工程 119418037011805 329 91.6 76.12 非定向 非定向 郝憲武  
49 橋梁與隧道工程 119418061330783 323 93.2 76.04 非定向 非定向 陳建勛  
50 橋梁與隧道工程 119418061330723 339 88 75.88 非定向 非定向 王春生  
51 橋梁與隧道工程 119418061330775 351 84.4 75.88 非定向 非定向 黃平明  
52 橋梁與隧道工程 119418061330746 340 87.2 75.68 非定向 非定向 劉來君  
53 橋梁與隧道工程 119418051131882 338 87.6 75.6 非定向 非定向 胡兆同  
54 橋梁與隧道工程 119418061330676 341 86.4 75.48 非定向 非定向 狄謹  
55 橋梁與隧道工程 119418037011840 337 87.6 75.48 非定向 非定向 胡大琳  
56 橋梁與隧道工程 119418061330753 341 86.2 75.4 非定向 非定向 胡大琳  
57 橋梁與隧道工程 119418061330780 352 82.8 75.36 非定向 非定向 黃平明  
58 橋梁與隧道工程 119418061330766 333 88.4 75.32 非定向 非定向 王春生  
59 橋梁與隧道工程 119418023171838 346 83.8 75.04 非定向 非定向 黃安錄  
60 橋梁與隧道工程 119418037011863 348 83.2 75.04 非定向 非定向 羅娜  
61 橋梁與隧道工程 119418041041860 347 83.4 75 非定向 非定向 劉健新  
62 橋梁與隧道工程 119418061330685 346 83.4 74.88 非定向 非定向 賀拴海  
63 橋梁與隧道工程 119418061330671 330 87.8 74.72 非定向 非定向 宋一凡  
64 橋梁與隧道工程 119418037011873 336 86 74.72 非定向 非定向 宋一凡  
65 橋梁與隧道工程 119418037011854 337 85.2 74.52 非定向 非定向 梁鵬  
66 橋梁與隧道工程 119418021071876 332 86.2 74.32 非定向 非定向 呂忠達  
67 橋梁與隧道工程 119418037021904 333 85.8 74.28 非定向 非定向 鄔曉光  
68 橋梁與隧道工程 119418061330736 343 82.2 74.04 非定向 非定向 譚冬蓮  
69 橋梁與隧道工程 119418051131806 339 82.4 73.64 非定向 非定向 李加武  
70 橋梁與隧道工程 119418041061862 339 82.2 73.56 非定向 非定向 許漢錚  
71 橋梁與隧道工程 119418061330667 330 84.4 73.36 非定向 非定向 黃安錄 同等學力 同等學力結構力學66道路建材85
72 橋梁與隧道工程 119418037011906 347 79 73.24 非定向 非定向 郝憲武  
73 橋梁與隧道工程 119418061330742 341 80.8 73.24 非定向 非定向 劉來君  
74 橋梁與隧道工程 119418037021867 314 88.8 73.2 非定向 非定向 徐岳  
75 橋梁與隧道工程 119418041201880 344 79.8 73.2 非定向 非定向 胡兆同  
76 橋梁與隧道工程 119418041051807 344 79.8 73.2 非定向 非定向 胡大琳  
77 橋梁與隧道工程 119418061330696 330 83.4 72.96 非定向 非定向 賀拴海  
78 橋梁與隧道工程 119418061330787 317 86.8 72.76 非定向 非定向 夏永旭  
79 橋梁與隧道工程 119418037061890 330 82.8 72.72 非定向 非定向 胡慶安  
80 橋梁與隧道工程 119418061330771 331 82.4 72.68 非定向 非定向 羅娜  
81 橋梁與隧道工程 119418061330762 343 78.6 72.6 非定向 非定向 賀拴海  
82 橋梁與隧道工程 119418061330777 333 81.2 72.44 非定向 非定向 黃平明  
83 橋梁與隧道工程 119418037011908 327 82.4 72.2 非定向 非定向 劉來君  
84 橋梁與隧道工程 119418061330692 327 82.4 72.2 非定向 非定向 周勇軍  
85 橋梁與隧道工程 119418037011849 322 83.8 72.16 非定向 非定向 劉來君  
86 橋梁與隧道工程 119418037061841 329 81.4 72.04 非定向 非定向 鄔曉光  
87 橋梁與隧道工程 119418061330725 329 81.4 72.04 非定向 非定向 劉永鍵  
88 橋梁與隧道工程 119418061330803 306 88.2 72 非定向 非定向 陳建勛  
89 橋梁與隧道工程 119418037011869 323 82.8 71.88 非定向 非定向 呂忠達  
90 橋梁與隧道工程 119418061330668 334 79.4 71.84 非定向 非定向 劉來君  
91 橋梁與隧道工程 119418041061883 325 82 71.8 非定向 非定向 魏煒  
92 橋梁與隧道工程 119418061330747 322 82.8 71.76 非定向 非定向 劉永鍵  
93 橋梁與隧道工程 119418037061910 328 81 71.76 非定向 非定向 李加武  
94 橋梁與隧道工程 119418061330672 312 85 71.44 非定向 非定向 許漢錚  
95 橋梁與隧道工程 119418061330745 290 91.6 71.44 非定向 非定向 鄔曉光  
96 橋梁與隧道工程 119418022071824 319 82.8 71.4 非定向 非定向 許漢錚  
96 橋梁與隧道工程 119418061330680 319 82.8 71.4 非定向 非定向 黃平明  
98 橋梁與隧道工程 119418037011884 328 79.8 71.28 非定向 自籌經費 譚冬蓮  
99 橋梁與隧道工程 119418061330718 339 75.8 71 非定向 自籌經費 趙煜  
100 橋梁與隧道工程 119418061330793 308 84.8 70.88 非定向 自籌經費 謝永利  
101 橋梁與隧道工程 119418037011917 312 83.6 70.88 非定向 自籌經費 王建華  
102 橋梁與隧道工程 119418022071836 315 82.6 70.84 非定向 自籌經費 劉來君  
103 橋梁與隧道工程 119418061330776 329 78.2 70.76 非定向 自籌經費 趙小星  
104 橋梁與隧道工程 119418061330675 321 80.6 70.76 非定向 自籌經費 胡大琳  
105 橋梁與隧道工程 119418061330784 309 83.4 70.44 非定向 自籌經費 呂康成  
106 橋梁與隧道工程 119418052011886 320 80 70.4 非定向 自籌經費 胡兆同  
107 橋梁與隧道工程 119418061330735 328 77.6 70.4 非定向 自籌經費 周勇軍  
108 橋梁與隧道工程 119418022071896 313 81.2 70.04 非定向 自籌經費 劉永鍵  
109 橋梁與隧道工程 119418032121827 298 85.4 69.92 非定向 自籌經費 梅葵花  
110 橋梁與隧道工程 119418037021847 329 76 69.88 非定向 自籌經費 羅娜  
111 橋梁與隧道工程 119418061330697 297 85.6 69.88 非定向 自籌經費 徐岳  
112 橋梁與隧道工程 119418015011885 306 82.6 69.76 非定向 自籌經費 黃安錄  
113 橋梁與隧道工程 119418061330767 300 84.2 69.68 非定向 自籌經費 郝憲武  
114 橋梁與隧道工程 119418061330670 311 80.6 69.56 非定向 自籌經費 黃安錄  
115 橋梁與隧道工程 119418061330710 300 83.6 69.44 非定向 自籌經費 宋一凡  
116 橋梁與隧道工程 119418062081843 301 83.2 69.4 非定向 自籌經費 陳偕民  
117 橋梁與隧道工程 119418037011874 308 81 69.36 非定向 自籌經費 劉來君  
118 橋梁與隧道工程 119418037011832 321 77 69.32 非定向 自籌經費 劉健新  
119 橋梁與隧道工程 119418061330661 305 81.4 69.16 非定向 自籌經費 梁鵬  
120 橋梁與隧道工程 119418042261911 309 80 69.08 非定向 自籌經費 陳偕民  
121 橋梁與隧道工程 119418015011802 310 79.6 69.04 非定向 自籌經費 劉健新  
122 橋梁與隧道工程 119418021151872 301 82.2 69 非定向 自籌經費 王鈞利  
123 橋梁與隧道工程 119418061330669 318 77 68.96 非定向 自籌經費 李加武  
124 橋梁與隧道工程 119418061330709 299 82.6 68.92 非定向 自籌經費 胡大琳  
125 橋梁與隧道工程 119418037011856 313 78.2 68.84 非定向 自籌經費 狄謹  
126 橋梁與隧道工程 119418051131889 303 80.2 68.44 非定向 自籌經費 鄔曉光  
127 橋梁與隧道工程 119418061330673 309 77.6 68.12 非定向 自籌經費 馬建秦  
128 橋梁與隧道工程 119418022071894 297 81 68.04 非定向 自籌經費 趙小星  
129 橋梁與隧道工程 119418064011871 296 80.2 67.6 非定向 自籌經費 劉來君  
130 橋梁與隧道工程 119418013161901 296 80 67.52 非定向 自籌經費 劉齡嘉  
131 橋梁與隧道工程 119418037061898 304 77.4 67.44 非定向 自籌經費 鄔曉光  
132 橋梁與隧道工程 119418064011870 306 76.4 67.28 非定向 自籌經費 王鈞利  
133 橋梁與隧道工程 119418061330724 294 79.8 67.2 非定向 自籌經費 梅葵花  
134 橋梁與隧道工程 119418061330687 303 77 67.16 非定向 自籌經費 郝憲武  
135 橋梁與隧道工程 119418043101900 293 79.8 67.08 非定向 自籌經費 宋一凡  
136 橋梁與隧道工程 119418037011822 303 74.8 66.28 非定向 自籌經費 胡慶安  
137 橋梁與隧道工程 119418061330664 296 73 64.72 非定向 自籌經費 胡慶安

附件二:         
考生綜合成績排序表(學術碩士擬錄取名單)         
         
招生學院(公章):公路學院                                           院招生領導小組組長簽字:         
名次 專業 考生編號 初試總成績 復試 綜合成績 報考類別 錄取類別 導師 備注1 備注2
    綜合成績      
1  119419119416119 0 0 0 自籌經費 自籌經費 徐岳 推薦免試生
2 橋梁與隧道工程 119419119416120 0 0 0 自籌經費 自籌經費 李寧軍 推薦免試生
3 橋梁與隧道工程 119419106116219 0 0 0 自籌經費 自籌經費  推薦免試生
4 橋梁與隧道工程 119419119416121 0 0 0 自籌經費 自籌經費 謝永利 推薦免試生
5 橋梁與隧道工程 119419119416117 0 0 0 自籌經費 自籌經費 劉永健 推薦免試生
6 橋梁與隧道工程 119419119416115 0 0 0 自籌經費 自籌經費 賀拴海 推薦免試生
7 橋梁與隧道工程 119419119416122 0 0 0 自籌經費 自籌經費 謝永利 推薦免試生
8 橋梁與隧道工程 119419119416116 0 0 0 自籌經費 自籌經費 賀拴海 推薦免試生
9 橋梁與隧道工程 119419119416118 0 0 0 自籌經費 自籌經費 王春生 推薦免試生
10 橋梁與隧道工程 119419061330766  410 89.6 85.04 自籌經費 自籌經費 賀拴海  
11 橋梁與隧道工程 119419037012200  418 82.8 83.28 自籌經費 自籌經費 狄謹  
12 橋梁與隧道工程 119419022072289  385 92.4 83.16 自籌經費 自籌經費 胡慶安  
13 橋梁與隧道工程 119419061330792  376 92.4 82.08 自籌經費 自籌經費 胡兆同  
14 橋梁與隧道工程 119419061330728  385 89.4 81.96 自籌經費 自籌經費 黃平明  
15 橋梁與隧道工程 119419061330835  397 85.6 81.88 自籌經費 自籌經費 賀拴海  
16 橋梁與隧道工程 119419061330748  374 90.8 81.2 自籌經費 自籌經費 賀拴海  
17 橋梁與隧道工程 119419061330773  369 92 81.08 自籌經費 自籌經費 劉永健  
18 橋梁與隧道工程 119419037022147  370 88.6 79.84 自籌經費 自籌經費 狄謹  
19 橋梁與隧道工程 119419043172168  367 88.8 79.56 自籌經費 自籌經費 胡兆同  
20 橋梁與隧道工程 119419061330767  368 88 79.36 自籌經費 自籌經費 王春生  
21 橋梁與隧道工程 119419061330833  362 88.6 78.88 自籌經費 自籌經費 胡兆同  
22 橋梁與隧道工程 119419061330774  379 83.4 78.84 自籌經費 自籌經費 王春生  保留入學資格
23 橋梁與隧道工程 119419061330753  361 88.6 78.76 自籌經費 自籌經費 王春生  
24 橋梁與隧道工程 119419061330857  361 88.4 78.68 自籌經費 自籌經費 王春生  
25 橋梁與隧道工程 119419061330745  356 89.6 78.56 自籌經費 自籌經費 胡大琳  
26 橋梁與隧道工程 119419015012156  361 88 78.52 自籌經費 自籌經費 劉健新  
27 橋梁與隧道工程 119419037022270  357 89.2 78.52 自籌經費 自籌經費 李加武  
28 橋梁與隧道工程 119419061330784  376 83 78.32 自籌經費 自籌經費 胡兆同  
29 橋梁與隧道工程 119419037022154  358 88.4 78.32 自籌經費 自籌經費 徐岳  
30 橋梁與隧道工程 119419061330871  355 89.2 78.28 自籌經費 自籌經費 陳建勛  
31 橋梁與隧道工程 119419061330884  361 86.8 78.04 自籌經費 自籌經費 陳建勛  
32 橋梁與隧道工程 119419061330807  358 87.6 78 自籌經費 自籌經費 狄謹  
33 橋梁與隧道工程 119419022072281  337 92.8 77.56 自籌經費 自籌經費 胡慶安  
34 橋梁與隧道工程 119419013042189  355 87.2 77.48 自籌經費 自籌經費 胡大琳  
35 橋梁與隧道工程 119419041042153  351 88.4 77.48 自籌經費 自籌經費 鄔曉光  
36 橋梁與隧道工程 119419061330775  344 90.4 77.44 自籌經費 自籌經費 劉永健  
37 橋梁與隧道工程 119419037022139  360 85.2 77.28 自籌經費 自籌經費 呂中達  
38 橋梁與隧道工程 119419061330754  367 82.8 77.16 自籌經費 自籌經費 賀拴海  
39 橋梁與隧道工程 119419061330881  334 91.6 76.72 自籌經費 自籌經費 李寧軍  
40 橋梁與隧道工程 119419013162172  336 90.8 76.64 自籌經費 自籌經費 胡大琳  
41 橋梁與隧道工程 119419061330758  347 87 76.44 自籌經費 自籌經費 王春生  
42 橋梁與隧道工程 119419061330785  352 85.2 76.32 自籌經費 自籌經費 宋一凡  
43 橋梁與隧道工程 119419021072247  345 87.2 76.28 自籌經費 自籌經費 狄謹  
44 橋梁與隧道工程 119419037012187  333 90.8 76.28 自籌經費 自籌經費 李加武  
45 橋梁與隧道工程 119419034012160  340 88.2 76.08 自籌經費 自籌經費 梅葵花  
46 橋梁與隧道工程 119419037012210  338 88.7 76.04 自籌經費 自籌經費 劉來君  
47 橋梁與隧道工程 119419061330814  331 90.8 76.04 自籌經費 自籌經費 劉永健  
48 橋梁與隧道工程 119419061330798  332 90.1 75.88 自籌經費 自籌經費 劉來君  
49 橋梁與隧道工程 119419022072230  332 89.6 75.68 自籌經費 自籌經費 趙煜  
50 橋梁與隧道工程 119419037022214  338 87.8 75.68 自籌經費 自籌經費 周旭紅  
51 橋梁與隧道工程 119419061330718  333 89 75.56 自籌經費 自籌經費 郝憲武  
52 橋梁與隧道工程 119419061330880  326 90.8 75.44 自籌經費 自籌經費 夏永旭  
53 橋梁與隧道工程 119419041022174  343 85.4 75.32 自籌經費 自籌經費 劉齡嘉  
54 橋梁與隧道工程 119419064012162  352 82.4 75.2 自籌經費 自籌經費 劉健新  
55 橋梁與隧道工程 119419041042216  347 83.8 75.16 自籌經費 自籌經費 徐岳  
56 橋梁與隧道工程 119419061330840  341 85.4 75.08 自籌經費 自籌經費 宋一凡  
57 橋梁與隧道工程 119419061330868  325 90 75 自籌經費 自籌經費 夏永旭  
58 橋梁與隧道工程 119419061330838  315 92.4 74.76 自籌經費 自籌經費 劉永健  
59 橋梁與隧道工程 119419062092250  337 85.6 74.68 定向 定向 劉健新  
60 橋梁與隧道工程 119419061330731  351 81.2 74.6 自籌經費 自籌經費 狄謹  
61 橋梁與隧道工程 119419037012255  313 91.3 74.08 自籌經費 自籌經費 鄔曉光  
62 橋梁與隧道工程 119419037022287  323 88.3 74.08 自籌經費 自籌經費 鄔曉光  
63 橋梁與隧道工程 119419061330730  337 84 74.04 自籌經費 自籌經費 宋一凡  
64 橋梁與隧道工程 119419061330752  324 87.8 74 自籌經費 自籌經費 徐岳  
65 橋梁與隧道工程 119419061330802  321 88.6 73.96 自籌經費 自籌經費 劉健新  
66 橋梁與隧道工程 119419051132198  300 94.8 73.92 自籌經費 自籌經費 李加武  
67 橋梁與隧道工程 119419012022290  326 86.8 73.84 自籌經費 自籌經費 郝憲武  
68 橋梁與隧道工程 119419041042240  321 88.2 73.8 自籌經費 自籌經費 王均利  
69 橋梁與隧道工程 119419061330806  336 83.4 73.68 自籌經費 自籌經費 羅娜  
70 橋梁與隧道工程 119419015022184  329 85.4 73.64 自籌經費 自籌經費 劉健新  
71 橋梁與隧道工程 119419041062145  311 90.8 73.64 自籌經費 自籌經費 胡慶安  
72 橋梁與隧道工程 119419043062158  307 92 73.64 自籌經費 自籌經費 劉健新  
73 橋梁與隧道工程 119419061330828  324 86.4 73.44 自籌經費 自籌經費 周旭紅  
74 橋梁與隧道工程 119419061330749  331 84.2 73.4 自籌經費 自籌經費 黃平明  
75 橋梁與隧道工程 119419061330769  337 82 73.24 自籌經費 自籌經費 周旭紅  
76 橋梁與隧道工程 119419037012268  337 82 73.24 自籌經費 自籌經費 譚冬蓮  
77 橋梁與隧道工程 119419065062220  319 87.4 73.24 自籌經費 自籌經費 任偉  
78 橋梁與隧道工程 119419037012173  318 87 72.96 自籌經費 自籌經費 譚冬蓮  
79 橋梁與隧道工程 119419014062157  304 91.2 72.96 自籌經費 自籌經費 羅娜  
80 橋梁與隧道工程 119419062082164  325 84.5 72.8 自籌經費 自籌經費 劉來君  
81 橋梁與隧道工程 119419061330746  323 84.4 72.52 自籌經費 自籌經費 胡兆同  
82 橋梁與隧道工程 119419037032213  323 84.4 72.52 自籌經費 自籌經費 徐岳  
83 橋梁與隧道工程 119419061330863  315 86 72.2 自籌經費 自籌經費 夏永旭  
84 橋梁與隧道工程 119419061330741  316 85.6 72.16 自籌經費 自籌經費 韓萬水  
85 橋梁與隧道工程 119419022072267  304 89.2 72.16 自籌經費 自籌經費 劉永健  
86 橋梁與隧道工程 119419022072236  302 89.8 72.16 自籌經費 自籌經費 呂中達  
87 橋梁與隧道工程 119419037062177  305 88.8 72.12 自籌經費 自籌經費 宋一凡  
88 橋梁與隧道工程 119419042202279  336 79.4 72.08 自籌經費 自籌經費 劉來君  
89 橋梁與隧道工程 119419061330763  316 85.4 72.08 自籌經費 自籌經費 狄謹  
90 橋梁與隧道工程 119419061330873  310 87.2 72.08 自籌經費 自籌經費 陳建勛  
91 橋梁與隧道工程 119419037062248  308 87.8 72.08 自籌經費 自籌經費 任偉  
92 橋梁與隧道工程 119419041062302  315 85.6 72.04 自籌經費 自籌經費 王永東  
93 橋梁與隧道工程 119419061330737  325 82.4 71.96 自籌經費 自籌經費 郝憲武  
94 橋梁與隧道工程 119419037012238  317 84.6 71.88 自籌經費 自籌經費 劉來君  
95 橋梁與隧道工程 119419051162303  305 88 71.8 自籌經費 自籌經費 夏永旭  
96 橋梁與隧道工程 119419061330740  338 78 71.76 自籌經費 自籌經費 羅娜  
97 橋梁與隧道工程 119419037062275  331 80 71.72 自籌經費 自籌經費 鄔曉光  
98 橋梁與隧道工程 119419037012278  321 82.2 71.4 自籌經費 自籌經費 譚冬蓮  
99 橋梁與隧道工程 119419041212140  300 88.4 71.36 自籌經費 自籌經費 黃安錄  
100 橋梁與隧道工程 119419061330750  302 87.8 71.36 自籌經費 自籌經費 陳偕民  
101 橋梁與隧道工程 119419036012261  311 84.8 71.24 自籌經費 自籌經費 黃安錄  
102 橋梁與隧道工程 119419041042231  309 85.2 71.16 自籌經費 自籌經費 趙煜  
103 橋梁與隧道工程 119419061330786  314 83.6 71.12 自籌經費 自籌經費 黃安錄  
104 橋梁與隧道工程 119419062072149  318 82.3 71.08 自籌經費 自籌經費 鄔曉光  
105 橋梁與隧道工程 119419037012276  333 77.6 71 自籌經費 自籌經費 梁鵬  
106 橋梁與隧道工程 119419061330818  292 89.8 70.96 自籌經費 自籌經費 韓萬水  
107 橋梁與隧道工程 119419061330762  283 92.4 70.92 自籌經費 自籌經費 趙煜  
108 橋梁與隧道工程 119419061330834  296 88.4 70.88 自籌經費 自籌經費 呂康成  
109 橋梁與隧道工程 119419061330788  324 79.8 70.8 自籌經費 自籌經費 呂中達  
110 橋梁與隧道工程 119419061330724  321 80.6 70.76 定向 委托培養 郝憲武  
111 橋梁與隧道工程 119419041172217  297 87.8 70.76 自籌經費 自籌經費 梅葵花  
112 橋梁與隧道工程 119419061330791  326 78.6 70.56 自籌經費 自籌經費 劉來君 同等學力 道路建材92結構力學60
113 橋梁與隧道工程 119419061330879  294 88 70.48 自籌經費 自籌經費 陳建勛  
114 橋梁與隧道工程 119419061330869  295 87.6 70.44 自籌經費 自籌經費 謝永利  
115 橋梁與隧道工程 119419037062199  297 86.6 70.28 自籌經費 自籌經費 胡大琳  
116 橋梁與隧道工程 119419061330849  320 79.4 70.16 委托培養 委托培養 宋一凡  
117 橋梁與隧道工程 119419041062152  284 90.2 70.16 自籌經費 自籌經費 劉永健  
118 橋梁與隧道工程 119419022072191  287 89.2 70.12 自籌經費 自籌經費 趙小星  
119 橋梁與隧道工程 119419062082208  296 86.4 70.08 自籌經費 自籌經費 周勇軍  
120 橋梁與隧道工程 119419061330810  313 81 69.96 自籌經費 自籌經費 郝憲武  
121 橋梁與隧道工程 119419037062207  308 82.4 69.92 自籌經費 自籌經費 黃安錄  
122 橋梁與隧道工程 119419013162161  303 83.9 69.92 自籌經費 自籌經費 劉來君  
123 橋梁與隧道工程 119419061330815  284 89.6 69.92 自籌經費 自籌經費 陳偕民  
124 橋梁與隧道工程 119419037062297  292 86.8 69.76 自籌經費 自籌經費 王永東  
125 橋梁與隧道工程 119419061330742  288 87.7 69.64 自籌經費 自籌經費 黃平明  
126 橋梁與隧道工程 119419061330796  316 79.2 69.6 自籌經費 自籌經費 黃安錄  
127 橋梁與隧道工程 119419023172163  288 87.3 69.48 自籌經費 自籌經費 鄔曉光  
128 橋梁與隧道工程 119419061330800  288 87.2 69.44 自籌經費 自籌經費 魏煒  
129 橋梁與隧道工程 119419061330764  309 80.8 69.4 自籌經費 自籌經費 李加武  
130 橋梁與隧道工程 119419015022234  301 83.2 69.4 自籌經費 自籌經費 黃安錄  
131 橋梁與隧道工程 119419061330826  299 83.8 69.4 自籌經費 自籌經費 許漢錚  
132 橋梁與隧道工程 119419061330760  297 84.4 69.4 自籌經費 自籌經費 劉永健  
133 橋梁與隧道工程 119419061330781  292 85.8 69.36 自籌經費 自籌經費 趙煜  
134 橋梁與隧道工程 119419037062253  284 88.2 69.36 自籌經費 自籌經費 魏煒  
135 橋梁與隧道工程 119419061330765  283 88.4 69.32 自籌經費 自籌經費 王春生  
136 橋梁與隧道工程 119419061330739  294 84.9 69.24 自籌經費 自籌經費 劉來君  
137 橋梁與隧道工程 119419037062235  317 77.8 69.16 自籌經費 自籌經費 許漢錚  
138 橋梁與隧道工程 119419061330847  287 86.8 69.16 定向 委托培養 郝憲武  
139 橋梁與隧道工程 119419061330883  276 90 69.12 自籌經費 自籌經費 謝永利  
140 橋梁與隧道工程 119419061330823  307 80.4 69 自籌經費 自籌經費 周勇軍 同等學力 道路建材88結構力學69
141 橋梁與隧道工程 119419061330733  285 86.8 68.92 自籌經費 自籌經費 梁鵬  
142 橋梁與隧道工程 119419041062193  299 82.4 68.84 自籌經費 自籌經費 羅娜  
143 橋梁與隧道工程 119419161335008 383 87.6 81 委托培養 委托培養 謝永利 單考生
144 橋梁與隧道工程 119419161335007 405 89.6 84.44 委托培養 委托培養 劉永健 單考生
145 橋梁與隧道工程 119419015012181 277 86.5 67.84 定向 定向 黃平明 少數民族骨干
    回復

    使用道具 舉報

    3

    主題

    24

    帖子

    204

    積分

    一般戰友

    Rank: 2

    精華
    0
    威望
    0
    K幣
    204 元
    注冊時間
    2009-9-12
    沙發
     樓主| 發表于 2011-3-2 10:53 | 只看該作者
    我覺得前幾年的分數高的也有不少,分不太高的上線的也有,還是淡定點,差不多的就準備復試吧
    回復

    使用道具 舉報

    1

    主題

    99

    帖子

    614

    積分

    中級戰友

    Rank: 3Rank: 3

    精華
    0
    威望
    30
    K幣
    584 元
    注冊時間
    2010-3-31
    板凳
    發表于 2011-3-2 11:03 | 只看該作者
    回復 lhywsc 的帖子

    lz,我考的是道鐵,我是魯東的,今年身邊的同學考的都好高啊。橋梁的也不低,都330以上,我道鐵才考329,有點擔心啊,這成績能考上么?愁啊。。。
    回復

    使用道具 舉報

    3

    主題

    24

    帖子

    204

    積分

    一般戰友

    Rank: 2

    精華
