国产丝袜美女一区二区,精品久久免费影院,久久91精品久久久水蜜桃,亚洲人成网站999久久久综合,天天2023亚洲欧美,久久久久日韩精品,久久这里只是精品最新,999精品欧美一区二区三区

考研論壇

 
查看: 1367|回復(fù): 13
打印 上一主題 下一主題

2009經(jīng)濟(jì)學(xué)院初試排名

[復(fù)制鏈接]

520

主題

562

帖子

1萬(wàn)

積分

資深會(huì)員

Rank: 6Rank: 6

精華
9
威望
7327
K幣
10937 元
注冊(cè)時(shí)間
2006-5-18
跳轉(zhuǎn)到指定樓層
樓主
發(fā)表于 2009-8-12 11:43 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
[]09經(jīng)濟(jì)學(xué)院初試排名


準(zhǔn)考證號(hào) 政治 英語(yǔ) 專(zhuān)業(yè)課一 專(zhuān)業(yè)課二 總分 排名
政治經(jīng)濟(jì)學(xué)
* 63 62 120 117 362 1
101839120101631 79 61 92 116 348 2
101839120105138 69 57 94 122 342 3
101839120109549 81 70 67 124 342 4
101839120109360 71 61 85 122 339 5
101839120101633 72 59 94 113 338 6
101839120101635 63 34 105 121 323 7
101839120105137 67 51 82 117 317 8
      
      
經(jīng)濟(jì)思想史
101839120105140 66 60 121 136 383 1
101839120101640 61 59 116 134 370 2
101839120101641 65 37 116 134 352 3
101839120101639 71 34 108 116 329 4
             
             
西方經(jīng)濟(jì)學(xué)
101839120101645 61 72 107 115 355 1
101839120101652 67 61 98 128 354 2
101839120109772 73 56 91 122 342 3
101839120107108 71 61 88 113 333 4
101839120106854 68 53 91 113 325 5
101839120109438 56 51 80 126 313 6
       
      
世界經(jīng)濟(jì)
101839120101662 75 63 107 137 382 1
101839120110341 72 72 107 129 380 2
101839120109774 78 71 98 125 372 3
101839120101658 69 59 102 134 364 4
101839120101661 72 73 83 130 358 5
101839120101659 76 70 106 105 357 6
101839120101671 72 65 88 132 357 7
101839120101667 74 59 91 128 352 8
101839120101668 77 61 102 110 350 9
101839120101665 79 63 95 109 346 10
101839120101663 63 61 99 122 345 11
101839120101653 67 57 117 102 343 12
101839120108752 68 57 91 122 338 13
101839120101669 72 47 98 120 337 14
101839120109773 70 62 71 116 319 15
101839120101670 60 59 92 107 318 16
101839120101672 57 34 111 113 315 17
101839120109661 53 62 94 102 311 18
101839120101654 76 50 63 115 304 19
      
      
制度經(jīng)濟(jì)學(xué)
101839120101673 67 57 75 131 330 1
101839120110855 73 59 55 121 308 2
      
      
法經(jīng)濟(jì)學(xué)
101839120103997 75 75 139 138 427 1
101839120103975 80 68 130 142 420 2
101839120103977 82 68 132 134 416 3
101839120111152 71 72 135 130 408 4
101839120103992 73 58 129 137 397 5
101839120111259 71 54 138 134 397 6
101839120105588 73 66 124 132 395 7
101839120105871 66 51 138 136 391 8
101839120103973 67 52 138 131 388 9
101839120106690 68 71 132 117 388 10
101839120103976 65 61 132 129 387 11
101839120105351 77 57 123 128 385 12
101839120103983 70 45 132 137 384 13
101839120103989 65 68 130 120 383 14
101839120103998 71 54 121 133 379 15
101839120103974 53 59 132 131 375 16
101839120105349 71 48 128 128 375 17
101839120103995 63 55 132 123 373 18
101839120104001 57 44 134 138 373 19
101839120106814 68 50 131 121 370 20
101839120103978 73 59 107 120 359 21
101839120103986 72 45 125 117 359 22
101839120107920 68 57 121 113 359 23
101839120103984 64 63 117 113 357 24
101839120103990 70 54 126 101 351 25
101839120103988 68 54 115 112 349 26
101839120103979 63 51 117 117 348 27
101839120105870 60 62 120 99 341 28
101839120105348 56 68 124 82 330 29
101839120108801 78 73 106 65 322 30
101839120111119 62 56 108 94 320 31
101839120104000 57 50 111 99 317 32
101839120103982 62 53 106 91 312 33
      
      
國(guó)民經(jīng)濟(jì)
101839120109110 69 56 102 119 346 1
101839120101674 68 57 53 109 287 2
      
      
財(cái)政學(xué)
101839120101677 82 70 126 122 400 1
101839120101679 79 68 98 129 374 2
101839120101675 75 63 82 112 332 3
101839120109879 55 54 96 127 332 4
101839120101680 70 54 92 112 328 5
      
      
金融學(xué)
101839120101695 69 74 136 136 415 1
101839120101726 76 66 131 133 406 2
101839120101732 78 74 111 128 391 3
101839120101764 76 62 124 124 386 4
101839120101708 68 71 117 129 385 5
101839120101771 75 64 121 120 380 6
101839120101742 61 59 120 138 378 7
101839120101738 76 55 112 133 376 8
101839120101765 76 60 120 118 374 9
101839120101737 76 64 98 131 369 10
101839120101684 82 71 90 125 368 11
101839120101739 76 59 109 124 368 12
101839120101701 71 45 117 134 367 13
101839120101761 66 55 106 137 364 14
101839120101691 65 79 108 110 362 15
101839120101707 77 52 105 127 361 16
101839120101711 65 55 130 111 361 17
101839120107701 63 66 110 119 358 18
101839120111487 70 63 100 123 356 19
101839120101694 63 71 90 130 354 20
101839120101748 62 50 105 136 353 21
101839120101719 58 54 102 136 350 22
101839120101725 78 53 92 126 349 23
101839120101752 63 62 109 113 347 24
101839120109663 63 41 111 131 346 25
101839120101757 61 54 110 120 345 26
101839120101717 68 64 102 108 342 27
101839120108405 69 54 110 109 342 28
101839120107576 68 52 93 128 341 29
101839120107230 69 56 95 119 339 30
101839120101755 63 50 101 120 334 31
101839120101745 69 50 89 124 332 32
101839120106085 67 63 78 119 327 33
101839120108079 77 63 76 111 327 34
101839120101709 69 70 62 124 325 35
101839120101714 68 54 95 107 324 36
101839120109776 68 62 72 122 324 37
101839120107027 71 63 82 107 323 38
101839120101767 61 74 61 125 321 39
101839120101716 63 48 83 126 320 40
101839120101744 63 53 85 116 317 41
101839120101754 73 56 84 103 316 42
101839120101730 69 53 66 127 315 43
101839120108753 68 40 89 116 313 44
101839120101700 69 42 99 99 309 45
101839120106995 68 59 78 104 309 46
101839120101733 69 55 63 121 308 47
101839120101705 56 64 45 142 307 48
101839120101710 73 57 61 116 307 49
101839120101770 79 70 86 72 307 50
101839120101688 58 59 92 96 305 51
101839120110445 70 55 65 115 305 52
101839120107198 67 53 67 116 303 53
101839120108937 67 47 74 115 303 54
101839120101729 68 46 89 98 301 55
101839120101756 68 48 111 74 301 56
      
      
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)
101839120111043 72 85 123 115 395 1
101839120101775 72 58 112 134 376 2
101839120106088 68 63 90 127 348 3
101839120101777 67 54 84 123 328 4
101839120101778 75 74 60 112 321 5
101839120101779 50 27 120 106 303 6
      
      
國(guó)際貿(mào)易學(xué)
101839120101790 74 59 118 111 362 1
101839120110253 76 73 98 113 360 2
101839120105663 79 76 101 101 357 3
101839120101796 67 45 120 122 354 4
101839120101788 74 59 108 112 353 5
101839120107663 72 60 102 119 353 6
101839120107847 66 61 102 112 341 7
101839120108939 74 59 75 117 325 8
101839120101800 66 48 79 118 311 9
101839120109363 65 77 55 103 300 10
      
      
會(huì)計(jì)學(xué)
101839120101808 66 68 110 142 386 1
101839120101805 71 64 118 114 367 2
101839120105446 71 64 60 131 326 3
101839120101803 72 54 76 109 311 4
      
      
企業(yè)管理
101839120101812 72 74 119 131 396 1
101839120101810 66 61 114 108 349 2
101839120105143 59 62 67 125 313 3
101839120111476 58 62 85 100 305 4

[ 本帖最后由 kz525252 于 2009-8-14 23:08 編輯 ]
    歡迎報(bào)考吉林大學(xué)!
    求實(shí)創(chuàng)新、勵(lì)志圖強(qiáng)!
    回復(fù)

    使用道具 舉報(bào)

    2

    主題

    25

    帖子

    0

    積分

    新手上路

    Rank: 1

    精華
    0
    威望
    0
    K幣
    52 元
    注冊(cè)時(shí)間
    2009-5-23
    沙發(fā)
    發(fā)表于 2009-8-12 21:19 | 只看該作者

    111

    嗨嗨嗨
    回復(fù)

    使用道具 舉報(bào)

    0

    主題

    1

    帖子

    2

    積分

    新手上路

    Rank: 1

    精華
    0
    威望
    0
    K幣
    2 元
    注冊(cè)時(shí)間
    2009-8-13
    板凳
    發(fā)表于 2009-8-13 08:30 | 只看該作者

    嘿嘿

    嘿嘿 不錯(cuò)
    回復(fù)

    使用道具 舉報(bào)

    19

    主題

    429

    帖子

    864

    積分

    中級(jí)戰(zhàn)友

    Rank: 3Rank: 3

    精華
    0
    威望
    0
    K幣
    864 元
    注冊(cè)時(shí)間
    2009-2-18
    地板
    發(fā)表于 2009-8-13 10:43 | 只看該作者
    牛啊牛啊牛啊阿牛啊
    回復(fù)

    使用道具 舉報(bào)

    頭像被屏蔽

    0

    主題

    33

    帖子

    67

    積分

    Banned

    精華
    0
    威望
    0
    K幣
    63 元
    注冊(cè)時(shí)間
    2009-7-23
    5
    發(fā)表于 2009-8-13 10:56 | 只看該作者
    提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
    回復(fù)

    使用道具 舉報(bào)

    0

    主題

    8

    帖子

    16

    積分

    新手上路

    Rank: 1

    精華
    0
    威望
    0
    K幣
    16 元
    注冊(cè)時(shí)間
    2009-8-11
    6
    發(fā)表于 2009-8-13 11:07 | 只看該作者
    看看
    回復(fù)

    使用道具 舉報(bào)

    0

    主題

    3

    帖子

    4

    積分

    新手上路

    Rank: 1

    精華
    0
    威望
    0
    K幣
    4 元
    注冊(cè)時(shí)間
    2009-8-9
    7
    發(fā)表于 2009-8-13 17:46 | 只看該作者
    回復(fù)

    使用道具 舉報(bào)

    0

    主題

    1

    帖子

    4

    積分

    新手上路

    Rank: 1

    精華
    0
    威望
    0
    K幣
    4 元
    注冊(cè)時(shí)間
    2009-8-13
    8
    發(fā)表于 2009-8-13 18:35 | 只看該作者
    kankan
    回復(fù)

    使用道具 舉報(bào)

    7

    主題

    85

    帖子

    157

    積分

    一般戰(zhàn)友

    Rank: 2

    精華
    0
    威望
    30
    K幣
    127 元
    注冊(cè)時(shí)間
    2007-12-30
    9
    發(fā)表于 2009-8-13 19:13 | 只看該作者
    hahaha
    回復(fù)

    使用道具 舉報(bào)

    0

    主題

    15

    帖子

    30

    積分

    新手上路

    Rank: 1

    精華
    0
    威望
    0
    K幣
    30 元
    注冊(cè)時(shí)間
    2009-8-8
    10
    發(fā)表于 2009-8-13 20:05 | 只看該作者
    芝麻開(kāi)門(mén)
    回復(fù)

    使用道具 舉報(bào)

    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊(cè) 人人連接登陸

    本版積分規(guī)則   

    關(guān)閉

    您還剩5次免費(fèi)下載資料的機(jī)會(huì)哦~

    掃描二維碼下載資料

    使用手機(jī)端考研幫,進(jìn)入掃一掃
    在“我”中打開(kāi)掃一掃,
    掃描二維碼下載資料

    關(guān)于我們|商務(wù)合作|小黑屋|手機(jī)版|聯(lián)系我們|服務(wù)條款|隱私保護(hù)|幫學(xué)堂| 網(wǎng)站地圖|院校地圖|漏洞提交|考研幫

    GMT+8, 2025-7-7 00:53 , Processed in 0.133117 second(s), Total 21, Slave 20(Usage:7.25M, Links:[2]1,1_1) queries , Redis On.

    Powered by Discuz!

    © 2001-2017 考研 Inc.

    快速回復(fù) 返回頂部 返回列表
    × 關(guān)閉