国产丝袜美女一区二区,精品久久免费影院,久久91精品久久久水蜜桃,亚洲人成网站999久久久综合,天天2023亚洲欧美,久久久久日韩精品,久久这里只是精品最新,999精品欧美一区二区三区

考研論壇

 
查看: 1377|回復: 0
打印 上一主題 下一主題

沈陽農業大學2010年考研成績農學比較

[復制鏈接]

16

主題

106

帖子

2002

積分

中級戰友

Rank: 3Rank: 3

精華
7
威望
596
K幣
1406 元
注冊時間
2009-8-9
樓主
發表于 2010-2-23 00:21 | |閱讀模式
動物遺傳育種與繁殖 49 38 105 104 296 1 農學
090501 動物遺傳育種與繁殖 62 42 87 91 282 2 農學
090502 動物營養與飼料科學 57 57 121 100 335 1 農學
090502 動物營養與飼料科學 59 51 89 102 301 2 農學
090502 動物營養與飼料科學 59 40 91 100 290 3 農學
090502 動物營養與飼料科學 55 48 82 82 267 4 農學
090502 動物營養與飼料科學 53 44 69 90 256 5 農學
090502 動物營養與飼料科學 60 48 65 82 255 6 農學
090502 動物營養與飼料科學 50 31 86 81 248 7 農學
090502 動物營養與飼料科學 49 36 70 84 239 8 農學
090502 動物營養與飼料科學 63 44 57 72 236 9 農學
090502 動物營養與飼料科學 56 37 56 71 220 10 農學
090502 動物營養與飼料科學 60 38 71 48 217 11 農學
090502 動物營養與飼料科學 53 25 46 86 210 12 農學
090502 動物營養與飼料科學 53 31 48 73 205 13 農學
090502 動物營養與飼料科學 53 27 39 84 203 14 農學
090502 動物營養與飼料科學 52 40 41 65 198 15 農學
090502 動物營養與飼料科學 53 38 35 70 196 16 農學
090502 動物營養與飼料科學 39 35 55 49 178 17 農學
090502 動物營養與飼料科學 53 32 48 41 174 18 農學
090502 動物營養與飼料科學 43 27 32 66 168 19 農學
090502 動物營養與飼料科學 41 32 31 54 158 20 農學
090502 動物營養與飼料科學 54 22 35 43 154 21 農學
090502 動物營養與飼料科學 52 33 18 45 148 22 農學
090502 動物營養與飼料科學 59 18 47 22 146 23 農學
090502 動物營養與飼料科學 38 34 20 46 138 24 農學
090502 動物營養與飼料科學 47 31 23 14 115 25 農學
090502 動物營養與飼料科學 38 20 12 23 93 26 農學
090502 動物營養與飼料科學 25 40 -1 -1 65 27 農學
090502 動物營養與飼料科學 19 -1 -1 -1 19 28 農學
090504 特種經濟動物飼養 38 41 55 38 172 1 農學
090601 基礎獸醫學 71 37 115 115 338 1 農學
090601 基礎獸醫學 67 30 95 111 303 2 農學
090601 基礎獸醫學 63 29 104 99 295 3 農學
090601 基礎獸醫學 54 40 89 110 293 4 農學
090601 基礎獸醫學 69 48 85 88 290 5 農學
090601 基礎獸醫學 62 47 81 91 281 6 農學
090601 基礎獸醫學 56 38 86 96 276 7 農學
090601 基礎獸醫學 56 38 85 80 259 8 農學
090601 基礎獸醫學 55 38 65 91 249 9 農學
090601 基礎獸醫學 51 42 70 82 245 10 農學
090601 基礎獸醫學 60 34 57 91 242 11 農學
090601 基礎獸醫學 53 31 68 82 234 12 農學
090601 基礎獸醫學 54 34 52 93 233 13 農學
090601 基礎獸醫學 54 32 69 71 226 14 農學
090601 基礎獸醫學 43 33 65 82 223 15 農學
090601 基礎獸醫學 50 32 53 73 208 16 農學
090601 基礎獸醫學 62 36 45 56 199 17 農學
090601 基礎獸醫學 56 24 42 68 190 18 農學
090601 基礎獸醫學 53 40 32 63 188 19 農學
090601 基礎獸醫學 53 35 29 52 169 20 農學
090601 基礎獸醫學 42 32 16 16 106 21 農學
090601 基礎獸醫學 45 28 -1 -1 73 22 農學
090602 預防獸醫學 59 55 93 92 299 1 農學
090602 預防獸醫學 60 41 116 80 297 2 農學
090602 預防獸醫學 59 51 89 89 288 3 農學
090602 預防獸醫學 52 30 86 107 275 4 農學
090602 預防獸醫學 55 38 81 97 271 5 農學
090602 預防獸醫學 53 33 84 80 250 6 農學
090602 預防獸醫學 45 28 72 58 203 7 農學
090602 預防獸醫學 45 29 46 71 191 8 農學
090602 預防獸醫學 48 19 22 34 123 9 農學
090602 預防獸醫學 33 -1 -1 -1 33 10 農學
090603 臨床獸醫學 55 45 84 115 299 1 農學
090603 臨床獸醫學 57 53 72 98 280 2 農學
090603 臨床獸醫學 66 29 72 101 268 3 農學
090603 臨床獸醫學 53 38 62 88 241 4 農學
090603 臨床獸醫學 47 38 53 75 213 5 農學
090603 臨床獸醫學 41 42 60 67 210 6 農學
090603 臨床獸醫學 48 38 44 67 197 7 農學
090603 臨床獸醫學 46 34 26 47 153 8 農學
090603 臨床獸醫學 47 20 29 31 127 9 農學
090603 臨床獸醫學 39 30 39 18 126 10 農學
090603 臨床獸醫學 41 32 20 -1 93 11

園藝 53 22 113 113 301 1 農業推廣碩士
470103 農業資源利用 54 28 94 120 296 1 農業推廣碩士
470103 農業資源利用 44 17 90 98 249 2 農業推廣碩士
470104 植物保護 48 30 92 112 282 1 農業推廣碩士
470105 養殖 52 55 128 145 380 1 農業推廣碩士
470105 養殖 48 49 81 100 278 2 農業推廣碩士
470107 林業 50 35 104 95 284 1 農業推廣碩士
470110 農村與區域發展 56 56 116 144 372 1 農業推廣碩士
470111 農業科技組織與服務 49 25 122 141 337 1 農業推廣碩士
480200 獸醫碩士 50 34 124 134 342 1 獸醫碩士
480200 獸醫碩士 51 42 120 107 320 2 獸醫碩士
480200 獸醫碩士 55 36 98 70 259 3
關閉

您還剩5次免費下載資料的機會哦~

掃描二維碼下載資料

使用手機端考研幫,進入掃一掃
在“我”中打開掃一掃,
掃描二維碼下載資料

關于我們|商務合作|小黑屋|手機版|聯系我們|服務條款|隱私保護|幫學堂| 網站地圖|院校地圖|漏洞提交|考研幫

GMT+8, 2025-7-3 22:33 , Processed in 0.089136 second(s), Total 13, Slave 12(Usage:6.25M, Links:[2]1,1_1) queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2001-2017 考研 Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表
× 關閉